Japon Top Oricon du 11 au 17 mars 2024
Comme chaque semaine, nous vous présentons le top 10 des ventes mangas relayées par Oricon. Aujourd'hui, voici le top correspondant à la période du 11 au 17 mars 2024.
| # | visuel | Titre | Auteur | Éditeur | 
|---|---|---|---|---|
| 01 |  | One Piece #108 | Eiichirô ODA | Shûeisha Glénat | 
| 02 |  | Spy X Family #13 | Tatsuya ENDO | Shûeisha Kurokawa | 
| 03 |  | Yuru Camp △ #16 Au Grand Air | AFRO | Hôbunsha nobi nobi! | 
| 04 |  | Blue Lock #28 | Muneyuki KANESHIRO Yûsuke NOMURA | Kôdansha Pika | 
| 05 |  | One-Punch Man #30 | ONE Yûsuke MURATA | Shûeisha Kurokawa | 
| 06 |  | Hen na Ie #3 | UKETSU Kyô AYANO | Ichijinsha | 
| 07 |  | Dekiru Neko wa Kyô mo Yûtsu #9 Mon chat à tout faire est encore tout déprimé | Hitsuji YAMADA | Kôdansha Meian | 
| 08 |  | Nanatsuya Shinobu no Hôsekibako #21 | Tomoko NINOMIYA | Kôdansha | 
| 09 |  | Nichijô Lock #7 | TORAZO Kôyô MATSUNAMI | Kadokawa | 
| 10 |  | Blue Lock #28 - Édition spéciale | Muneyuki KANESHIRO Yûsuke NOMURA | Kôdansha Pika | 

 
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
          
           
          
           
          
           
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                