Japon Top Oricon du 26 février au 3 mars 2024
Comme chaque semaine, nous vous présentons le top 10 des ventes mangas relayées par Oricon. Aujourd'hui, voici le top correspondant à la période du 26 février au 3 mars 2024.
| # | visuel | Titre | Auteur | Éditeur | 
|---|---|---|---|---|
| 01 |  | One Piece #108 | Eiichirô ODA | Shûeisha Glénat | 
| 02 |  | Jibaku Shônen Hanako-kun #21 Toilet Bound Hanako-kun | AIDAIRO | Square Enix Pika | 
| 03 |  | Kingdom #71 | Yasuhisa HARA | Shûeisha Meian | 
| 04 |  | Hôkago Shônen Hanako-kun #2 After School Hanako-kun | AIDAIRO | Square Enix Pika | 
| 05 |  | Blue Giant Explorer #9 | Shinichi ISHIZUKA NUMBER 8 | Shôgakukan Glénat | 
| 06 |  | Blue Giant Momentum #1 | Shinichi ISHIZUKA NUMBER 8 | Shôgakukan | 
| 07 |  | Coffee & Vanilla #24 | Takara AKEGAMI | Shôgakukan Soleil Manga | 
| 08 |  | Mobile Suit Gundam Thunderbolt #23 | Yasuo ÔTAGAKI | Shôgakukan | 
| 09 |  | Tondemo Skill de Isekai Hôrô Meshi #10 Hero Skill - Achats en ligne | Ren EGUCHI AKAGISHI K MASA | Overlap Delcourt/Tonkam | 
| 10 |  | Kujô no Taizai #11 Kujô l'implacable | Shôhei MANABE | Shôgakukan Kana | 

 
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
          
           
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                