
Manga Meilleures ventes manga en France pour mars 2018
Voici le classement des meilleures ventes de manga en France pour la période allant du 19 février au 18 mars 2018.
# | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
---|---|---|---|---|
1 | One-Punch Man #10 | MURATA Yusuke & ONE | Kurokawa | ![]() |
2 | Dragon Ball Super #3 | TOYOTARÔ & TORIYAMA Akira | Glénat Manga | ![]() |
3 | Boruto - Next Generations #4 | KISHIMOTO Masashi | Kana | ![]() |
4 | Black Torch #1 | TAKAKI Tsuyoshi | Ki-oon | ![]() |
5 | Fairy Tail #2 | MASHIMA Hiro | Pika | ![]() |
6 | Fairy Tail #1 | MASHIMA Hiro | Pika | ![]() |
7 | Dragon Ball Super #1 | TOYOTARÔ & TORIYAMA Akira | Glénat Manga | ![]() |
8 | One Piece #85 | ODA Eiichiro | Glénat | ![]() |
9 | Fairy Tail #61 | MASHIMA Hiro | Pika | ![]() |
10 | My Hero Academia #12 | Kohei Horikoshi | Ki-oon | ![]() |
11 | Ki & Hi #2 | TRAN Kevin & ANTIGNY Fanny | Michel Lafon | ![]() |
12 | Dragon Ball Super #2 | TOYOTARÔ & TORIYAMA Akira | Glénat Manga | ![]() |
De BBS [669 Pts], le 10 Avril 2018 à 05h12
Fairy tail aussi haut car y avait des offres ou prix très bas
De Lyendith, le 08 Avril 2018 à 14h27
…Pourquoi les tome 1 et 2 de Fairy Tail sont aussi haut ? ô.Ô
De anemone [11097 Pts], le 07 Avril 2018 à 19h50
One piece revient dans la course!