Espace Membre
shinob " Mains ouvertes, je m'incline devant les vagues de lucioles "
Mes Infos
| Pseudo | shinob |
| Age | 24 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 19 Février 2008 |
| Nom du perso | Subaru Miyamoto |
| Type choisi | Seinen |
Shinob, dévoreur des mondes, maître félin, gourou manganewsien où j'officie en tant que rédacteur polyvalent, photographe officiel, testeur, intervieweur, administrateur du forum et plus généralement petite main de la grande chef. Je suis plus particulièrement spécialisé dans la rédaction de dossiers. Passionné par la culture nippone depuis mes onze ans, je suis aujourd'hui un collectionneur aguerri de manga (V.O et V.F). J'apprécie tout particulièrement les titres dotés d'un univers particulier: Subaru, Dorohedoro, Shiori & Shimiko... Mon auteur préféré est Keisuke Itagaki, l'auteur de la série Grappler Baki.
Mes autres passions? Les chats (cet animal me laisse toujours admiratif), la photographie (passion tardive mais néanmoins forte), la musique, la clope (mais il faut que j'arrête!) et les jeux de stratégies (surtout le jeu de go, le mahjong et les échecs). A bientôt j'espère!
Compte
Nombre de commentaires : 45Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 3670 |
| Nombre de titres : | 3630 |
| Nombre de séries : | 491 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 3613 |
| Nombre de titres : | 3573 |
| Nombre de séries : | 454 |
Soit une moyenne de 7.96 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 57 |
| Nombre de titres : | 57 |
| Nombre de séries : | 37 |
Soit une moyenne de 1.54 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 25801.63 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 24438.87 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 1362.76 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 10 | 79.50 € | |||
| Panini comics | 22 | 197.02 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Pika | 40 | 278.00 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Soleil | 5 | 37.50 € | |||
| Pika | 29 | 201.55 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.80 € | |||
| Tokebi | 8 | 55.60 € | |||
| Iku comics | 1 | 7.95 € | |||
| Soleil | 5 | 34.75 € | |||
| 12 Bis | 3 | 19.50 € | |||
| Glénat | 6 | 77.40 € | |||
|
1 | 1020 ¥ | |||
| Taifu comics | 12 | 78.45 € | |||
| Panini comics | 1 | 8.95 € | |||
| Humanoides | 1 | 6.95 € | |||
| Akiko | 1 | 6.95 € | |||
| Delcourt | 1 | 19.90 € | |||
| Tonkam | 1 | 27.50 € | |||
| Tonkam | 8 | 63.20 € | |||
| Casterman | 1 | 13.75 € | |||
| Tonkam | 7 | 47.60 € | |||
| Kana | 3 | 23.85 € | |||
| Panini comics | 24 | 214.80 € | |||
| Tonkam | 4 | 60.00 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Tonkam | 8 | 72.00 € | |||
| Editions du | 10 | 90.50 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaze | 1 | 15.00 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| AB Video | 1 | 59.00 € | |||
| Pathé | 2 | 39.98 € | |||
| Kaze | 1 | 69.95 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Déclic Images | 2 | 79.80 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| IDP Home Video | 2 | 49.80 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.99 € | |||
| Metropolitan | 2 | 39.98 € | |||
| Pathé | 2 | 39.98 € | |||
| IDP Home Video | 2 | 23.89 € | |||
| AK Video | 1 | 13.99 € | |||
| Dybex | 1 | 29.90 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Pathé | 3 | 59.97 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Kaze | 2 | 39.98 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 3 | 28.97 € | |||
| Pathé | 1 | 9.99 € | |||
| Pathé | 1 | 19.00 € | |||
| Kaze | 1 | 59.90 € | |||
| Pathé | 2 | 39.98 € | |||
| Kaze | 1 | 19.90 € | |||
| Pathé | 2 | 49.80 € | |||
| Déclic Images | 6 | 229.40 € | |||
Ma liste d'amis
....Ami(s) invité(s)..................
....Ami(s) accepté(s)..................
Akira Blacksheep dkrevenge fandemangas016 Justineblain Manga-NewsEnigme
D'où vient cette réplique ?
Doucement... tout doucement... notre amour grandira.
[ Voir la réponse ]







