| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Panini | 10.99 € | 23/08/04 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 11/02/10 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 27/08/09 | ||
| Kana | 7.30 € | 19/01/02 | ||
| Pika | 8.60 € | 20/07/03 | ||
| Kami | 6.95 € | 25/03/09 | ||
| Asuka | 8.29 € | 26/01/06 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 27/03/08 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 11/08/11 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 11/08/11 | ||
| Fuji Manga | 9.35 € | 11/12/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/02/01 | ||
| Pika | 7.20 € | 16/09/09 | ||
| Panini | 10.20 € | 30/11/99 | ||
| Soleil | 7.29 € | 16/03/11 | ||
| Doki Doki | 6.95 € | 24/05/06 | ||
| Meian | 6.99 € | 24/10/03 | ||
| Glénat | 7.90 € | 13/10/10 | ||
| Mangetsu | 6.95 € | 09/03/07 | ||
| Kurokawa | 6.50 € | 13/10/05 | ||
| Pika | 7.20 € | 18/01/06 | ||
| Doki Doki | 6.95 € | 07/02/07 | ||
| Mangetsu | 8.99 € | 27/03/04 | ||
| Kurokawa | 6.60 € | 13/03/08 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 22/06/11 | ||
| Black Box | 9.00 € | 21/07/00 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 11/04/07 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 14/09/05 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/10/09 | ||
| Kana | 7.30 € | 06/05/11 |
Valeur totale d'achat des
224 mangas présents dans la liste d'achats:
1743.72 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 goodies présents dans la liste d'achats:
75.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €