Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Pika | 6.40 € | 28/06/99 | ||
Panini | 10.99 € | 18/11/15 | ||
Taifu comics | 8.35 € | 15/05/08 | ||
Tokebi | 6.95 € | 21/06/05 | ||
Glénat | 10.95 € | 26/01/11 | ||
Kbooks | 7.95 € | 20/07/03 | ||
Asuka | 9.95 € | 26/01/06 | ||
Pika | 7.20 € | 02/02/11 | ||
Pika | 7.20 € | 17/08/11 | ||
Pika | 7.20 € | 17/08/11 | ||
Delcourt | 7.99 € | 24/01/03 | ||
Asuka | 8.29 € | 14/02/08 | ||
Pika | 6.95 € | 09/12/03 | ||
Panini | 12.00 € | 30/06/00 | ||
Panini | 9.29 € | 17/03/10 | ||
Samji | 7.35 € | 01/07/10 | ||
Samji | 6.95 € | 28/06/05 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/06/07 | ||
Black Box | 10.90 € | 08/06/15 | ||
Dino | 2.95 € | 06/12/00 | ||
Ankama | 6.95 € | 13/03/06 | ||
Soleil | 6.95 € | 25/02/09 | ||
Kana | 7.30 € | 06/07/07 | ||
Kana | 8.10 € | 01/07/11 | ||
Delcourt / | 6.99 € | 10/01/07 | ||
Delcourt / | 7.99 € | 27/04/11 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 24/10/04 | ||
Doki Doki | 6.95 € | 16/06/10 | ||
Ki-oon | 7.00 € | 14/10/04 | ||
Kaze Manga | 7.15 € | 25/02/10 |
Valeur totale d'achat des
224 mangas présents dans la liste d'achats:
1743.72 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 goodies présents dans la liste d'achats:
75.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €