| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kbooks | 14.95 € | 20/09/23 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 10/01/24 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 29/05/24 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 21/08/24 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 23/10/24 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 04/12/24 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 26/03/25 | ||
| Panini | 16.99 € | 27/08/25 | ||
| Panini | 16.99 € | 03/12/25 | ||
| nobi nobi! | 10.90 € | 17/09/25 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 07/02/24 | ||
| Komikku | 7.99 € | 13/02/25 | ||
| Mosquito | 20.00 € | 08/01/16 | ||
| Komikku | 8.50 € | 09/11/17 | ||
| Komikku | 8.50 € | 19/04/18 | ||
| Komikku | 8.50 € | 12/12/19 | ||
| Komikku | 8.50 € | 12/12/19 | ||
| Akata | 7.10 € | 09/10/25 | ||
| Akata | 7.10 € | 25/02/26 | ||
| Vega | 8.35 € | 14/11/25 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 11/06/25 | ||
| Monsieur | 16.50 € | 22/04/21 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 22/04/09 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 20/05/09 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 08/07/09 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 09/09/09 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 18/11/09 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 27/01/10 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 31/03/10 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 12/05/10 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €