| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Glénat | 7.90 € | 18/01/12 | ||
| Glénat | 7.90 € | 21/03/12 | ||
| Glénat | 7.90 € | 23/05/12 | ||
| Glénat | 7.90 € | 18/07/12 | ||
| Glénat | 7.90 € | 19/09/12 | ||
| Glénat | 7.90 € | 21/11/12 | ||
| Glénat | 7.90 € | 20/03/13 | ||
| Glénat | 7.90 € | 22/01/14 | ||
| Glénat | 7.90 € | 28/05/14 | ||
| Glénat | 7.90 € | 28/01/15 | ||
| Glénat | 7.90 € | 17/06/15 | ||
| Glénat | 7.90 € | 28/10/15 | ||
| Glénat | 7.90 € | 29/06/16 | ||
| Glénat | 7.90 € | 19/10/16 | ||
| Glénat | 7.90 € | 15/02/17 | ||
| Kami | 6.95 € | 20/09/06 | ||
| Kami | 6.95 € | 06/12/06 | ||
| Kami | 6.95 € | 14/03/07 | ||
| Kami | 6.95 € | 30/05/07 | ||
| Kami | 6.95 € | 11/07/07 | ||
| Michel Lafon | 9.95 € | 16/09/21 | ||
| Michel Lafon | 9.95 € | 16/09/21 | ||
| Michel Lafon | 9.95 € | 20/01/22 | ||
| Michel Lafon | 9.95 € | 07/04/22 | ||
| Kana | 7.30 € | 05/11/21 | ||
| Kana | 7.30 € | 21/01/22 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/07/22 | ||
| Ototo Manga | 7.35 € | 11/07/25 | ||
| Ototo Manga | 7.35 € | 26/09/25 | ||
| Ototo Manga | 7.35 € | 30/01/26 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €