| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Urban China | 15.00 € | 03/02/17 | ||
| Urban China | 15.00 € | 02/02/18 | ||
| Soleil | 7.29 € | 08/06/22 | ||
| Soleil | 8.50 € | 20/11/13 | ||
| Soleil | 8.50 € | 19/02/14 | ||
| Soleil | 8.50 € | 21/05/14 | ||
| Soleil | 8.50 € | 20/08/14 | ||
| Soleil | 8.50 € | 03/12/14 | ||
| Soleil | 8.50 € | 20/05/15 | ||
| Tonkam | 29.99 € | 10/08/22 | ||
| Tonkam | 29.99 € | 09/11/22 | ||
| Tonkam | 29.99 € | 29/03/23 | ||
| Tonkam | 29.99 € | 22/11/23 | ||
| Tonkam | 29.99 € | 04/12/24 | ||
| Asuka | 9.95 € | 24/02/05 | ||
| Asuka | 9.95 € | 08/12/05 | ||
| Casterman | 11.95 € | 09/02/07 | ||
| Kana | 18.95 € | 07/01/11 | ||
| Kana | 18.95 € | 15/04/11 | ||
| Kana | 18.95 € | 01/07/11 | ||
| Rue de Sèvres | 12.90 € | 13/11/24 | ||
| Rue de Sèvres | 12.90 € | 15/01/25 | ||
| Rue de Sèvres | 12.90 € | 15/01/25 | ||
| Rue de Sèvres | 12.90 € | 18/06/25 | ||
| Samji | 7.35 € | 26/03/09 | ||
| Samji | 7.35 € | 20/05/09 | ||
| Samji | 7.35 € | 07/01/10 | ||
| Samji | 7.35 € | 18/11/10 | ||
| Black Box | 12.99 € | 20/11/17 | ||
| Black Box | 12.99 € | 29/05/18 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €