| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Ki-oon | 16.00 € | 26/02/26 | ||
| Panini | 7.29 € | 02/05/24 | ||
| Panini | 7.29 € | 02/05/24 | ||
| Panini | 7.29 € | 10/07/24 | ||
| Panini | 7.29 € | 11/09/24 | ||
| Panini | 7.29 € | 13/11/24 | ||
| Panini | 7.29 € | 25/06/25 | ||
| Panini | 7.29 € | 24/09/25 | ||
| Panini | 7.29 € | 07/01/26 | ||
| Kana | 8.10 € | 12/12/25 | ||
| Kana | 8.10 € | 13/02/26 | ||
| Kana | 8.10 € | 03/04/26 | ||
| Glénat | 7.90 € | 25/11/09 | ||
| Glénat | 7.90 € | 27/01/10 | ||
| Glénat | 7.90 € | 21/07/10 | ||
| Glénat | 7.90 € | 26/01/11 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 06/05/26 | ||
| Doki Doki | 8.50 € | 07/01/26 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 07/01/26 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 07/01/26 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 04/03/26 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 20/11/19 | ||
| Teen's Love | 7.95 € | 13/03/26 | ||
| Meian | 6.95 € | 28/11/25 | ||
| Mosquito | 13.00 € | 16/01/14 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 13/06/12 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 24/08/05 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 26/10/05 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 07/12/05 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 08/02/06 |
Valeur totale d'achat des
2345 mangas présents dans la liste d'achats:
23193.41 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €