| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 7.95 € | 21/02/07 | ||
| Soleil | 7.95 € | 23/10/07 | ||
| Soleil | 7.95 € | 12/12/07 | ||
| Soleil | 7.95 € | 20/02/08 | ||
| Akata | 12.99 € | 24/10/19 | ||
| Fei Editions | 69.00 € | 23/10/15 | ||
| Casterman | 23.00 € | 05/06/19 | ||
| Komikku | 7.99 € | 04/01/24 | ||
| Komikku | 7.99 € | 25/04/24 | ||
| Komikku | 7.99 € | 04/07/24 | ||
| Komikku | 7.99 € | 30/01/25 | ||
| Komikku | 7.99 € | 26/06/25 | ||
| Kana | 7.30 € | 07/02/25 | ||
| Kana | 7.30 € | 04/07/25 | ||
| Kana | 15.95 € | 02/10/09 | ||
| Kana | 15.95 € | 04/12/09 | ||
| Kana | 15.95 € | 02/04/10 | ||
| Kana | 15.95 € | 20/08/10 | ||
| Kana | 15.95 € | 03/12/10 | ||
| Kana | 15.95 € | 01/04/11 | ||
| Kana | 15.95 € | 26/08/11 | ||
| Kana | 15.95 € | 02/12/11 | ||
| Kana | 9.40 € | 07/05/10 | ||
| Kana | 9.40 € | 07/05/10 | ||
| Kana | 9.40 € | 02/07/10 | ||
| Kana | 9.40 € | 03/09/10 | ||
| Kana | 9.40 € | 05/11/10 | ||
| Kana | 9.40 € | 07/01/11 | ||
| Kana | 9.40 € | 18/03/11 | ||
| Kana | 9.40 € | 06/05/11 |
Valeur totale d'achat des
2345 mangas présents dans la liste d'achats:
23193.41 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €