| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Hydre | 13.95 € | 02/02/24 | ||
| Akata | 8.05 € | 11/05/23 | ||
| Akata | 8.05 € | 06/07/23 | ||
| Akata | 8.05 € | 12/10/23 | ||
| Akata | 8.05 € | 11/01/24 | ||
| Akata | 8.05 € | 04/04/24 | ||
| Cambourakis | 10.00 € | 27/08/14 | ||
| Ki-oon | 16.00 € | 12/11/15 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 20/11/24 | ||
| Kotoji | 7.95 € | 29/01/16 | ||
| Kotoji | 7.95 € | 27/05/16 | ||
| Kotoji | 7.95 € | 02/12/16 | ||
| Kotoji | 8.50 € | 16/06/17 | ||
| Fei Editions | 12.90 € | 17/10/14 | ||
| Fei Editions | 12.90 € | 22/05/15 | ||
| Fei Editions | 12.90 € | 09/10/15 | ||
| Fei Editions | 12.90 € | 27/05/16 | ||
| Fei Editions | 12.90 € | 07/10/16 | ||
| Fei Editions | 12.90 € | 05/05/17 | ||
| Kamondo Books | 14.95 € | 02/01/25 | ||
| Black Box | 17.99 € | 12/12/22 | ||
| Black Box | 17.99 € | 12/12/22 | ||
| Black Box | 17.99 € | 12/12/22 | ||
| Asuka | 8.50 € | 24/11/04 | ||
| Asuka | 8.50 € | 24/02/05 | ||
| Asuka | 8.50 € | 08/09/05 | ||
| Kana | 0.00 € | 30/01/26 | ||
| Delcourt / | 7.99 € | 16/03/16 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 15/06/16 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 30/11/16 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €