| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 8.50 € | 26/12/24 | ||
| Soleil | 8.50 € | 19/03/25 | ||
| Soleil | 8.50 € | 10/12/25 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 05/12/24 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 03/07/25 | ||
| Mangetsu | 24.95 € | 22/10/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 08/01/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 05/03/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 07/05/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 02/07/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 27/08/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 19/11/25 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 22/08/18 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 02/10/19 | ||
| Tonkam | 9.35 € | 06/01/10 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 21/01/26 | ||
| Meian | 6.95 € | 29/07/20 | ||
| Meian | 6.95 € | 12/10/20 | ||
| Meian | 6.95 € | 21/12/20 | ||
| Meian | 6.95 € | 23/02/21 | ||
| Meian | 6.95 € | 21/05/21 | ||
| Meian | 6.95 € | 10/08/21 | ||
| Meian | 6.95 € | 16/11/21 | ||
| Meian | 6.95 € | 23/02/22 | ||
| Meian | 6.95 € | 31/05/22 | ||
| Meian | 6.95 € | 22/07/22 | ||
| Meian | 6.95 € | 06/12/22 | ||
| Meian | 6.95 € | 14/03/23 | ||
| Meian | 6.95 € | 08/08/23 | ||
| Delcourt / | 15.99 € | 05/07/17 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kana Home | 39.99 € | 05/12/19 | ||
| Kaze | 39.99 € | 31/08/16 | ||
| Wild Side | 24.95 € | 05/12/12 | ||
| Kaze | 59.95 € | 04/05/11 | ||
| Kaze | 49.95 € | 07/09/11 | ||
| Kaze | 59.99 € | 20/03/13 | ||
| Kaze | 54.95 € | 12/01/16 | ||
| Kana Home | 44.95 € | 19/08/18 | ||
| All the Anime | 29.95 € | 05/06/13 | ||
| AB Video | 24.99 € | 05/02/20 | ||
| All the Anime | 29.99 € | 07/10/20 | ||
| Dybex | 59.99 € | 12/10/16 | ||
| Walt Disney | 14.99 € | 30/09/08 | ||
| Kaze | 24.95 € | 23/02/11 | ||
| All the Anime | 29.99 € | 30/10/19 | ||
| Kaze | 34.95 € | 07/12/11 | ||
| All the Anime | 34.99 € | 29/06/16 | ||
| Kaze | 69.95 € | 25/02/15 | ||
| Kaze | 29.95 € | 05/10/11 | ||
| Sony Pictures | 24.95 € | 21/09/11 | ||
| Seven7 | 19.95 € | 20/01/11 | ||
| Wakanim | 29.95 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 99.99 € | 03/04/19 | ||
| Dybex | 29.95 € | 29/06/12 | ||
| Dybex | 29.99 € | 14/10/14 | ||
| Dybex | 29.99 € | 14/10/14 | ||
| Dybex | 29.99 € | 14/10/14 | ||
| Dybex | 24.99 € | 04/11/14 | ||
| Dybex | 29.95 € | 28/02/11 | ||
| Black Box | 29.95 € | 09/11/20 |
Entrée 61 à 90 sur 95
Page 3 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4 suivant »
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €