| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 8.50 € | 26/12/24 | ||
| Soleil | 8.50 € | 19/03/25 | ||
| Soleil | 8.50 € | 10/12/25 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 05/12/24 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 03/07/25 | ||
| Mangetsu | 24.95 € | 22/10/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 08/01/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 05/03/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 07/05/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 02/07/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 27/08/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 19/11/25 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 22/08/18 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 02/10/19 | ||
| Tonkam | 9.35 € | 06/01/10 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 21/01/26 | ||
| Meian | 6.95 € | 29/07/20 | ||
| Meian | 6.95 € | 12/10/20 | ||
| Meian | 6.95 € | 21/12/20 | ||
| Meian | 6.95 € | 23/02/21 | ||
| Meian | 6.95 € | 21/05/21 | ||
| Meian | 6.95 € | 10/08/21 | ||
| Meian | 6.95 € | 16/11/21 | ||
| Meian | 6.95 € | 23/02/22 | ||
| Meian | 6.95 € | 31/05/22 | ||
| Meian | 6.95 € | 22/07/22 | ||
| Meian | 6.95 € | 06/12/22 | ||
| Meian | 6.95 € | 14/03/23 | ||
| Meian | 6.95 € | 08/08/23 | ||
| Delcourt / | 15.99 € | 05/07/17 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €