| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Tonkam | 12.50 € | 30/11/11 | ||
| Doki Doki | 7.95 € | 05/03/25 | ||
| K Factory | 16.00 € | 07/02/25 | ||
| K Factory | 16.00 € | 13/06/25 | ||
| K Factory | 16.00 € | 10/10/25 | ||
| Kana | 18.95 € | 04/01/19 | ||
| Kana | 18.95 € | 20/09/19 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 06/03/13 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 01/05/13 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 17/07/13 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 04/09/13 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 20/11/13 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 05/02/14 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 07/05/14 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 06/08/14 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 12/11/14 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 18/02/15 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 01/07/15 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 02/12/15 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 25/05/16 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 14/12/16 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 05/07/17 | ||
| Mahô Editions | 15.50 € | 12/09/25 | ||
| Mahô Editions | 15.50 € | 20/03/26 | ||
| Mahô Editions | 31.90 € | 12/09/25 | ||
| Komikku | 7.99 € | 09/01/25 | ||
| Komikku | 7.99 € | 21/08/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 31/01/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 31/01/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 25/04/25 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €