Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
nobi nobi! | 8.90 € | 29/10/15 | ||
Rue de Sèvres | 18.00 € | 22/01/20 | ||
Soleil | 7.29 € | 11/11/15 | ||
Soleil | 7.29 € | 06/06/12 | ||
Delcourt / | 12.50 € | 24/10/12 | ||
Pika | 15.90 € | 01/07/09 | ||
Tonkam | 7.99 € | 08/09/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 13/10/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 26/01/11 | ||
Shockdom | 16.00 € | 26/02/21 | ||
Kana | 18.00 € | 21/08/09 | ||
nobi nobi! | 10.90 € | 28/10/20 | ||
Taifu comics | 9.35 € | 11/07/13 | ||
Panini | 8.29 € | 13/07/22 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 14/02/18 | ||
Delcourt / | 10.75 € | 01/07/09 | ||
Delcourt / | 12.95 € | 28/11/07 | ||
Delcourt / | 12.99 € | 14/02/18 | ||
Delcourt | 7.99 € | 18/03/15 | ||
nobi nobi! | 10.90 € | 08/02/17 | ||
Tonkam | 6.25 € | 19/09/07 | ||
Tonkam | 30.00 € | 21/10/09 | ||
nobi nobi! | 8.90 € | 30/11/16 | ||
Soleil | 7.29 € | 01/07/15 | ||
Soleil | 7.29 € | 14/10/15 | ||
Panini | 7.29 € | 13/09/17 | ||
Panini | 7.29 € | 30/06/21 | ||
Mana Books | 18.00 € | 08/03/18 | ||
nobi nobi! | 8.90 € | 22/01/15 | ||
Soleil | 7.29 € | 25/06/08 |
Valeur totale d'achat des
43 mangas présents dans la liste d'achats:
427.86 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Dybex | 19.95 € | 24/06/15 | ||
Kaze | 79.95 € | 05/10/11 | ||
Kaze | 79.95 € | 05/10/11 | ||
Kana Home | 79.95 € | 30/09/09 | ||
Kaze | 39.99 € | 12/01/16 | ||
Kaze | 39.95 € | 10/06/09 | ||
Déclic Images | 29.90 € | 03/08/06 | ||
Kaze | 0.00 € | 06/03/13 |
Entrée 1 à 8 sur 8
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
8 dvds présents dans la liste d'achats:
369.64 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €