| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seinen | Pika | 40 | 278.00 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 5 | 35.00 € | |||
| Seinen | Pika | 40 | 288.00 € | |||
| Shojo | Black Box | 4 | 37.40 € | |||
| Shonen | Kana | 23 | 162.60 € | |||
| Shonen | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Shonen | Glénat | 13 | 142.35 € | |||
| Shojo | Tonkam | 14 | 97.86 € | |||
| Shonen | Pika | 10 | 69.50 € | |||
| Shonen | Kana | 18 | 131.40 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 14 | 107.10 € | |||
| Shonen | Delcourt / | 34 | 271.66 € | |||
| Shonen | Kaze Manga | 20 | 137.80 € | |||
| Shonen | Soleil | 8 | 68.00 € | |||
| Shonen | Kana | 12 | 87.60 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 9 | 59.40 € | |||
| Shojo | Ki-oon | 5 | 38.25 € | |||
| Shonen | Glénat | 37 | 222.00 € | |||
| Shonen | J'ai lu | 18 | 108.00 € | |||
| Shojo | Pika | 6 | 60.00 € | |||
| Shonen | Panini | 10 | 90.00 € | |||
| Shonen | Panini | 36 | 192.90 € | |||
| Shonen | Black Box | 4 | 36.00 € | |||
| Shonen | Glénat | 24 | 175.10 € | |||
| Shonen | Kana | 12 | 87.60 € | |||
| Josei | Asuka | 1 | 6.69 € | |||
| Shonen | Tonkam | 5 | 34.95 € | |||
| Shonen | Glénat | 63 | 532.35 € | |||
| Seinen | Pika | 10 | 69.50 € | |||
| Shonen | Glénat | 15 | 108.00 € | |||
Aide & Légende
| Etats | Série incomplète |
Série complète |
Série en pause |
Série stoppée |
Série prêtée |
Série en vente |
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||
Série incomplète
Série complète
Série en pause
Série stoppée
Série prêtée
Série en vente