Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shonen | Kana | 20 | 146.00 € | |||
Shojo | Delcourt | 5 | 34.95 € | |||
Seinen | Kana | 1 | 13.25 € | |||
Seinen | Kana | 11 | 89.10 € | |||
Shonen | Pika | 14 | 100.80 € | |||
Boys' Love | Taifu comics | 10 | 93.50 € | |||
Shojo | Soleil | 6 | 43.74 € | |||
Shojo | Tonkam | 11 | 76.89 € | |||
Shojo | Soleil | 22 | 160.38 € | |||
Shojo | Tonkam | 1 | 0.00 € | |||
Shojo | Tonkam | 4 | 25.00 € | |||
Shojo | Kana | 6 | 43.80 € | |||
Josei | Asuka | 1 | 6.69 € | |||
Shonen | Tonkam | 10 | 69.90 € | |||
Ecchi-Hentai | Soleil | 1 | 9.99 € | |||
Josei | Soleil | 8 | 58.32 € | |||
Shojo | Pika | 6 | 49.20 € | |||
Shojo | Delcourt | 4 | 27.96 € | |||
Shojo | Pika | 18 | 129.60 € | |||
Shojo | Glénat | 2 | 14.40 € | |||
Shojo | Pika | 13 | 93.60 € | |||
Shonen | Pika | 2 | 14.40 € | |||
Shojo | Panini | 4 | 29.16 € | |||
Josei | Soleil | 7 | 51.03 € | |||
Shonen | Tonkam | 1 | 15.50 € | |||
Josei | Akata | 2 | 14.20 € | |||
Shonen | Kurokawa | 18 | 137.70 € | |||
Seinen | Kana | 12 | 97.20 € | |||
Shonen | Pika | 4 | 28.55 € | |||
Shonen | Pika | 2 | 14.40 € |
Aide & Légende
Etats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente |