Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kana | 7.35 € | 15/02/08 | ||
Asuka | 6.69 € | 25/09/08 | ||
Glénat | 7.90 € | 01/07/09 | ||
Glénat | 7.90 € | 23/09/09 | ||
Glénat | 7.90 € | 10/11/09 | ||
Glénat | 7.90 € | 17/02/10 | ||
Glénat | 7.90 € | 19/05/10 | ||
Glénat | 7.90 € | 25/08/10 | ||
Glénat | 7.90 € | 17/11/10 | ||
Glénat | 7.90 € | 04/05/11 | ||
Glénat | 7.90 € | 17/08/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 24/02/98 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/05/98 | ||
Glénat | 7.20 € | 17/09/98 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/03/99 | ||
Glénat | 7.20 € | 15/06/00 | ||
Glénat | 7.20 € | 26/11/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 24/10/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/10/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 12/11/04 | ||
Glénat | 7.20 € | 15/02/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 22/10/08 | ||
Tonkam | 7.99 € | 09/07/08 | ||
Tonkam | 7.99 € | 22/10/08 | ||
Tonkam | 7.99 € | 21/01/09 | ||
Tonkam | 7.99 € | 22/04/09 | ||
Tonkam | 7.99 € | 01/07/09 | ||
Tonkam | 7.99 € | 07/10/09 | ||
Tonkam | 7.99 € | 12/05/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 31/08/10 |
Valeur totale d'achat des
43 mangas présents dans la liste d'achats:
324.23 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €