Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Soleil | 19.99 € | 02/12/15 | ||
Soleil | 34.99 € | 04/12/13 | ||
Soleil | 34.99 € | 04/12/13 | ||
Soleil | 7.50 € | 16/12/09 | ||
Soleil | 7.50 € | 24/02/10 | ||
Soleil | 8.50 € | 16/03/11 | ||
Soleil | 7.50 € | 26/05/10 | ||
Tonkam | 6.25 € | 27/10/10 | ||
Tonkam | 6.25 € | 05/01/11 | ||
Tonkam | 6.25 € | 09/03/11 | ||
Soleil | 8.50 € | 18/06/14 | ||
Soleil | 8.50 € | 19/11/14 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 24/08/11 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 13/06/12 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 08/05/13 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 04/06/14 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 04/11/15 | ||
Delcourt / | 7.29 € | 04/09/13 | ||
Delcourt / | 7.29 € | 14/05/14 | ||
Delcourt / | 7.29 € | 17/08/16 | ||
Pika | 6.99 € | 07/10/09 | ||
Pika | 6.99 € | 16/12/09 | ||
Pika | 6.99 € | 17/02/10 | ||
Panini | 8.99 € | 14/11/12 | ||
Panini | 8.99 € | 09/01/13 | ||
Pika | 7.20 € | 04/12/13 | ||
Pika | 7.20 € | 19/03/14 | ||
Pika | 7.20 € | 17/09/14 | ||
nobi nobi! | 7.90 € | 09/10/14 | ||
Pika | 8.05 € | 19/05/10 |
Valeur totale d'achat des
790 mangas présents dans la liste d'achats:
6488.12 €
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kana Home | 29.99 € | 06/08/14 | ||
Kana Home | 29.99 € | 04/06/14 | ||
Kana Home | 29.95 € | 07/08/13 | ||
Kana Home | 39.95 € | 01/09/10 | ||
Kana Home | 29.95 € | 03/08/11 | ||
Kana Home | 29.95 € | 05/10/11 | ||
Kaze | 39.95 € | 28/01/09 | ||
Kaze | 34.95 € | 06/07/11 | ||
Kaze | 34.95 € | 05/10/11 | ||
Panini Video | 14.95 € | 13/05/09 | ||
France | 14.99 € | 21/08/13 | ||
France | 19.99 € | 20/08/14 | ||
Black Box | 29.99 € | 21/09/10 | ||
Crunchyroll - | 89.99 € | 05/11/14 | ||
Crunchyroll - | 69.95 € | 25/11/15 | ||
Crunchyroll - | 69.95 € | 20/05/15 | ||
AB Video | 24.95 € | 04/06/12 | ||
AB Video | 34.95 € | 04/06/12 | ||
Kana Home | 29.95 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 29.99 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 29.99 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 29.95 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 39.95 € | 25/09/13 | ||
Kana Home | 39.95 € | 27/11/13 | ||
Kana Home | 39.95 € | 21/05/14 | ||
Kaze | 49.95 € | 23/03/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 18/05/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 23/03/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 06/07/11 | ||
Kaze | 149.99 € | 07/09/11 |
Entrée 31 à 60 sur 68
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Valeur totale d'achat des
68 dvds présents dans la liste d'achats:
2499.38 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
0.00 € | 01/01/70 | ||||
Wii | Konami | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Koei | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Namco Bandai | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Capcom - Games | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | NIS America | 40.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
7 jeux video présents dans la liste d'achats:
200.00 €