| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Asuka | 6.69 € | 11/06/09 | ||
| Komikku | 8.50 € | 27/02/20 | ||
| Ki-oon | 6.95 € | 12/01/17 | ||
| Lézard Noir | 23.00 € | 07/02/19 | ||
| Black Box | 14.99 € | 15/10/18 | ||
| Delcourt / | 0.00 € | 10/09/14 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 26/04/06 | ||
| Chatto Chatto | 7.95 € | 26/09/19 | ||
| Pika | 7.70 € | 01/11/17 | ||
| Akata | 8.05 € | 22/08/19 | ||
| Ankama | 15.90 € | 03/07/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 15/02/17 | ||
| Soleil | 8.50 € | 23/11/16 | ||
| Delcourt / | 6.99 € | 01/08/02 | ||
| Delcourt / | 7.99 € | 16/10/19 | ||
| Pika | 7.20 € | 15/03/17 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 06/02/13 | ||
| Kana | 7.30 € | 07/09/12 | ||
| Panini | 6.80 € | 22/06/06 | ||
| Soleil | 8.50 € | 28/06/17 | ||
| Akata | 7.10 € | 08/03/18 | ||
| Glénat | 7.90 € | 01/01/14 | ||
| Kaze Manga | 7.99 € | 17/12/14 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 13/01/16 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 12/05/16 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 28/09/11 | ||
| Kurokawa | 6.90 € | 10/05/07 | ||
| Kana | 9.25 € | 22/01/10 | ||
| Glénat | 15.50 € | 20/04/96 | ||
| Komikku | 8.50 € | 26/01/17 |
Valeur totale d'achat des
463 mangas présents dans la liste d'achats:
4051.67 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 dvds présents dans la liste d'achats:
34.95 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €