Page 6 sur 7 « précédent. ... 6 | 7 suivant »
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Pika | 7.70 € | 02/09/20 | ||
Pika | 7.70 € | 04/11/20 | ||
Pika | 7.70 € | 20/01/21 | ||
Komikku | 7.99 € | 30/08/18 | ||
Komikku | 7.99 € | 12/12/19 | ||
Komikku | 7.99 € | 25/06/20 | ||
Pika | 7.70 € | 21/08/19 | ||
Pika | 7.70 € | 06/11/19 | ||
Pika | 7.70 € | 05/02/20 | ||
Taifu comics | 8.35 € | 13/11/20 | ||
Taifu comics | 8.35 € | 29/01/21 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 21/08/19 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 21/08/19 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 02/10/19 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 01/11/17 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 14/03/18 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 09/05/18 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 22/08/18 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 07/11/18 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 30/01/19 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 15/05/19 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 21/08/19 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 20/11/19 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 19/02/20 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 08/07/20 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 07/10/20 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 20/01/21 | ||
Glénat | 7.90 € | 17/06/20 | ||
Kurokawa | 7.65 € | 12/03/20 | ||
Kurokawa | 7.65 € | 18/06/20 |
Entrée 151 à 180 sur 184
Page 6 sur 7 « précédent. ... 6 | 7 suivant »
Valeur totale d'achat des
184 mangas présents dans la liste d'achats:
1537.37 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 dvds présents dans la liste d'achats:
29.95 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Cospa | 55.00 € | 28/10/15 | ||
Nekowear | 46.00 € | 01/04/14 | ||
Nekowear | 46.00 € | 01/04/14 | ||
Madoka Shop | 25.00 € | 01/01/70 | ||
Di Molto Bene | 85.00 € | 28/12/16 |
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
5 goodies présents dans la liste d'achats:
257.00 €
Entrée 1 à 4 sur 4
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
Playstation 4 | Koei | 59.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | Namco Bandai | 59.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | NIS America | 59.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | 5pb | 0.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 4 sur 4
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
4 jeux video présents dans la liste d'achats:
179.97 €