Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Panini | 10.20 € | 10/11/04 | ||
Kurokawa | 6.50 € | 24/05/06 | ||
Kurokawa | 6.50 € | 13/07/06 | ||
Kurokawa | 6.50 € | 14/09/06 | ||
Kurokawa | 6.50 € | 14/12/06 | ||
Kurokawa | 6.50 € | 14/01/07 | ||
Pika | 7.20 € | 19/11/08 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 16/11/04 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 18/01/05 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 15/03/05 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 17/05/05 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 16/08/05 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 07/12/05 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 15/02/06 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 25/04/06 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 14/06/06 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 20/09/06 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 15/11/06 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 17/01/07 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 21/03/07 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 16/05/07 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 22/08/07 | ||
nobi nobi! | 6.95 € | 07/11/07 | ||
Panini | 6.95 € | 07/12/06 | ||
Panini | 6.95 € | 25/01/07 | ||
Tonkam | 6.25 € | 03/12/08 | ||
Taifu comics | 14.95 € | 14/12/06 | ||
Tonkam | 6.99 € | 04/02/09 | ||
Black Box | 9.00 € | 21/07/00 | ||
Black Box | 9.00 € | 24/09/00 |
Valeur totale d'achat des
1829 mangas présents dans la liste d'achats:
13767.68 €
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
AB Video | 49.95 € | 25/05/07 | ||
AB Video | 49.95 € | 01/05/08 | ||
AB Video | 17.99 € | 07/07/05 | ||
AB Video | 17.99 € | 22/03/07 | ||
AB Video | 17.99 € | 23/02/04 | ||
AB Video | 17.99 € | 04/05/05 | ||
AB Video | 17.99 € | 07/07/05 | ||
AB Video | 17.99 € | 22/03/07 | ||
AB Video | 17.99 € | 22/06/04 | ||
AB Video | 17.99 € | 04/05/05 | ||
AB Video | 17.99 € | 04/05/05 | ||
AB Video | 17.99 € | 22/03/07 | ||
AB Video | 17.99 € | 23/02/04 | ||
AB Video | 17.99 € | 22/06/04 | ||
AB Video | 17.99 € | 07/07/05 | ||
AB Video | 17.99 € | 22/03/07 | ||
AB Video | 17.99 € | 23/02/04 | ||
AB Video | 17.99 € | 22/06/04 | ||
AB Video | 12.99 € | 06/03/08 | ||
AB Video | 12.99 € | 06/03/08 | ||
AB Video | 12.99 € | 30/08/07 | ||
AB Video | 12.99 € | 30/08/07 | ||
AK Video | 39.90 € | 01/08/07 | ||
AK Video | 39.90 € | 12/04/07 | ||
Pathé | 39.90 € | 27/06/07 | ||
AK Video | 13.99 € | 23/01/01 | ||
Crunchyroll - | 12.99 € | 16/04/04 | ||
Crunchyroll - | 12.99 € | 18/02/05 | ||
Crunchyroll - | 12.99 € | 16/04/04 | ||
AB Video | 39.95 € | 25/05/07 |
Valeur totale d'achat des
32 dvds présents dans la liste d'achats:
716.21 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €