| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Panini | 7.29 € | 21/05/14 | ||
| Panini | 7.29 € | 02/07/14 | ||
| Panini | 7.29 € | 08/10/14 | ||
| Panini | 7.29 € | 03/06/15 | ||
| Panini | 7.29 € | 02/03/16 | ||
| Panini | 7.29 € | 12/04/17 | ||
| Tonkam | 15.50 € | 27/01/10 | ||
| Tonkam | 15.50 € | 24/02/10 | ||
| Tonkam | 15.50 € | 31/03/10 | ||
| Tonkam | 15.50 € | 26/05/10 | ||
| Panini | 8.29 € | 14/09/22 | ||
| Panini | 8.29 € | 09/11/22 | ||
| Panini | 8.29 € | 25/01/23 | ||
| Panini | 8.29 € | 24/05/23 | ||
| Panini | 8.29 € | 12/07/23 | ||
| Panini | 8.29 € | 20/09/23 | ||
| Panini | 8.29 € | 15/11/23 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 06/03/24 | ||
| Black Box | 14.99 € | 31/07/23 | ||
| Black Box | 14.99 € | 09/10/23 | ||
| Black Box | 14.99 € | 01/01/70 | ||
| Black Box | 14.99 € | 01/01/70 | ||
| Black Box | 14.99 € | 01/01/70 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 18/08/10 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 13/10/10 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 01/12/10 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 09/02/11 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 11/05/11 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 17/08/11 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 09/11/11 |
Valeur totale d'achat des
2345 mangas présents dans la liste d'achats:
23193.41 €
Page 4 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| All the Anime | 59.95 € | 10/11/20 | ||
| Kaze | 99.99 € | 17/11/20 | ||
| IDP Home Video | 29.99 € | 09/11/20 | ||
| Eurozoom | 24.99 € | 18/11/20 | ||
| Kaze | 34.95 € | 15/10/14 |
Entrée 91 à 95 sur 95
Page 4 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €