| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Black Box | 0.00 € | 28/08/14 | ||
| Black Box | 10.90 € | 28/08/14 | ||
| Black Box | 10.90 € | 25/09/14 | ||
| Black Box | 10.90 € | 25/09/14 | ||
| Rue de Sèvres | 12.90 € | 24/04/24 | ||
| Rue de Sèvres | 12.90 € | 16/10/24 | ||
| Rue de Sèvres | 12.90 € | 18/06/25 | ||
| Glénat | 7.20 € | 08/05/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 30/08/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/11/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 26/03/99 | ||
| Glénat | 7.20 € | 09/11/99 | ||
| Glénat | 7.20 € | 30/03/00 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/09/01 | ||
| Glénat | 7.20 € | 18/07/02 | ||
| Isan Manga | 27.00 € | 21/03/13 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 25/10/19 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 28/02/20 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 26/02/21 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 28/10/22 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 29/09/23 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 28/06/24 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 11/07/25 | ||
| Albin Michel | 15.90 € | 08/10/25 | ||
| Albin Michel | 15.90 € | 02/01/26 | ||
| naBan | 8.75 € | 27/09/24 | ||
| naBan | 8.00 € | 01/01/70 | ||
| naBan | 8.00 € | 01/01/70 | ||
| Meian | 14.95 € | 27/12/22 | ||
| Akata | 8.05 € | 13/03/25 |
Valeur totale d'achat des
2345 mangas présents dans la liste d'achats:
23193.41 €
Page 4 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| All the Anime | 59.95 € | 10/11/20 | ||
| Kaze | 99.99 € | 17/11/20 | ||
| IDP Home Video | 29.99 € | 09/11/20 | ||
| Eurozoom | 24.99 € | 18/11/20 | ||
| Kaze | 34.95 € | 15/10/14 |
Entrée 91 à 95 sur 95
Page 4 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €