| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Pika | 6.95 € | 15/04/03 | ||
| Pika | 6.95 € | 24/06/03 | ||
| Pika | 6.95 € | 16/09/03 | ||
| Pika | 6.95 € | 18/11/03 | ||
| Casterman | 15.00 € | 21/09/22 | ||
| Casterman | 15.00 € | 30/08/23 | ||
| Soleil | 8.50 € | 17/11/10 | ||
| Soleil | 8.50 € | 17/11/10 | ||
| Soleil | 8.50 € | 16/02/11 | ||
| Soleil | 8.50 € | 18/05/11 | ||
| Soleil | 8.50 € | 14/09/11 | ||
| Soleil | 8.50 € | 30/11/11 | ||
| Pika | 7.20 € | 05/04/23 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/01/24 | ||
| Pika | 7.20 € | 21/08/24 | ||
| Pika | 7.20 € | 27/08/25 | ||
| Pika | 7.20 € | 21/01/26 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 29/08/12 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 08/01/14 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 08/04/15 | ||
| Panini | 7.29 € | 14/03/12 | ||
| Panini | 7.29 € | 09/05/12 | ||
| Panini | 7.29 € | 18/07/12 | ||
| Panini | 7.29 € | 19/09/12 | ||
| Panini | 7.29 € | 05/12/12 | ||
| Soleil | 8.50 € | 09/05/12 | ||
| Soleil | 8.50 € | 22/08/12 | ||
| Soleil | 8.50 € | 21/11/12 | ||
| Soleil | 8.50 € | 27/03/13 | ||
| Soleil | 8.50 € | 03/07/13 |
Entrée 3121 à 3150 sur 3402
Page 105 sur 114 « précédent. ... 101 | 102 | 103 | 104 | 105 ... suivant »
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €