Page 8 sur 8 « précédent. ... 6 | 7 | 8
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Delcourt | 6.99 € | 15/04/09 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 10/06/09 | ||
| Akata | 8.05 € | 27/08/15 | ||
| Kotoji | 16.00 € | 11/09/15 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/09/12 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/11/12 | ||
| Glénat | 7.20 € | 23/01/13 | ||
| Glénat | 7.20 € | 06/03/13 | ||
| Panini | 7.29 € | 06/11/13 | ||
| Panini | 7.29 € | 22/01/14 | ||
| Panini | 7.29 € | 16/04/14 | ||
| Panini | 7.29 € | 02/07/14 | ||
| Soleil | 8.50 € | 04/12/13 | ||
| Soleil | 8.50 € | 19/02/14 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 14/04/10 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 04/07/12 | ||
| Glénat | 7.90 € | 19/03/14 | ||
| Tonkam | 12.50 € | 23/01/13 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 28/02/13 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 23/05/13 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 29/08/13 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 28/11/13 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 24/04/14 | ||
| Tonkam | 12.50 € | 16/03/11 | ||
| Tonkam | 9.35 € | 05/11/08 | ||
| Ki-oon | 6.95 € | 10/04/08 | ||
| Kana | 7.30 € | 10/01/14 | ||
| Asuka | 6.69 € | 22/11/07 | ||
| Soleil | 8.50 € | 15/09/10 |
Entrée 211 à 239 sur 239
Page 8 sur 8 « précédent. ... 6 | 7 | 8
Valeur totale d'achat des
239 mangas présents dans la liste d'achats:
2050.41 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Good Smile | 45.00 € | 30/09/15 | ||
| Good Smile | 45.00 € | 24/09/14 | ||
| Good Smile | 155.00 € | 26/03/14 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 goodies présents dans la liste d'achats:
245.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €