Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 9.35 € | 27/09/12 | ||
| Milan | 9.50 € | 04/06/09 | ||
| Panini | 6.99 € | 11/09/08 | ||
| 3.34 € | 04/09/15 | |||
| Delcourt | 7.99 € | 20/04/05 | ||
| Soleil | 7.29 € | 25/02/09 | ||
| Asuka | 7.99 € | 21/04/11 | ||
| Panini | 7.29 € | 04/03/09 | ||
| Clair de lune | 7.95 € | 15/09/11 | ||
| Soleil | 7.29 € | 10/09/08 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 10/11/10 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 09/09/09 | ||
| Panini | 6.95 € | 17/07/03 | ||
| Soleil | 7.29 € | 24/06/09 | ||
| Urban China | 15.00 € | 22/05/15 | ||
| Kana | 8.10 € | 18/05/07 | ||
| Glénat | 14.95 € | 04/01/23 | ||
| 3.41 € | 25/05/12 | |||
| Asuka | 6.69 € | 27/08/09 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 25/11/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 06/07/16 | ||
| Doki Doki | 6.95 € | 11/10/06 | ||
| Glénat | 7.20 € | 30/06/10 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 01/07/10 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 28/04/10 | ||
| Soleil | 6.95 € | 13/07/05 | ||
| Panini | 9.29 € | 22/08/12 | ||
| Pika | 7.20 € | 07/04/10 | ||
| Kana | 7.30 € | 04/03/11 | ||
| Panini | 6.99 € | 12/09/12 |
Entrée 31 à 60 sur 89
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Valeur totale d'achat des
89 mangas présents dans la liste d'achats:
695.47 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 € | 01/01/70 | |||
| 0.00 € | 01/01/70 | |||
| Dybex | 0.00 € | 23/08/06 | ||
| TF1 Video | 14.99 € | 03/07/03 | ||
| Black Box | 9.95 € | 28/04/11 | ||
| Déclic Images | 29.95 € | 17/05/10 | ||
| Kaze | 79.95 € | 05/10/11 | ||
| Kana Home | 12.99 € | 06/05/09 | ||
| Kana Home | 12.99 € | 06/05/09 | ||
| Kana Home | 12.99 € | 07/10/09 | ||
| LCJ Editions | 29.99 € | 21/04/04 | ||
| Dybex | 29.95 € | 01/01/70 | ||
| Déclic Images | 10.00 € | 12/01/05 | ||
| Kana Home | 29.95 € | 04/05/11 | ||
| Dybex | 39.95 € | 29/01/10 | ||
| All the Anime | 19.95 € | 09/03/16 | ||
| Wild Side | 19.95 € | 07/09/11 | ||
| First | 19.95 € | 23/03/11 | ||
| Black Box | 39.90 € | 06/12/11 | ||
| Diaphana | 19.99 € | 03/07/18 | ||
| Kaze | 29.95 € | 27/10/04 | ||
| Dybex | 39.90 € | 03/08/05 | ||
| Kaze | 69.95 € | 26/08/09 | ||
| Kaze | 34.95 € | 06/07/11 | ||
| France | 19.99 € | 05/10/16 | ||
| Dybex | 39.95 € | 27/04/06 | ||
| Dybex | 64.99 € | 17/08/16 | ||
| Rimini | 19.99 € | 03/07/18 | ||
| Black Box | 29.95 € | 05/07/10 | ||
| Beez | 49.99 € | 03/04/08 |
Valeur totale d'achat des
41 dvds présents dans la liste d'achats:
1277.62 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kotobukiya | 120.00 € | 29/03/17 | ||
| Orange Rouge | 165.00 € | 31/07/19 | ||
| Kotobukiya | 150.00 € | 26/04/17 | ||
| Max Factory | 120.00 € | 30/12/15 | ||
| Megahouse | 80.00 € | 22/02/17 | ||
| Good Smile | 65.00 € | 28/06/17 |
Entrée 1 à 6 sur 6
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
6 goodies présents dans la liste d'achats:
700.00 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 jeux video présents dans la liste d'achats:
44.99 €