Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Panini | 7.29 € | 10/02/05 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 24/03/11 | ||
Asuka | 6.69 € | 25/10/07 | ||
Tonkam | 15.50 € | 24/10/07 | ||
4.85 € | 23/01/16 | |||
Asuka | 9.99 € | 29/01/09 | ||
Kana | 7.30 € | 06/11/09 | ||
Akata | 6.89 € | 09/07/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 26/08/09 | ||
Ki-oon | 6.95 € | 24/08/06 | ||
3.41 € | 19/10/10 | |||
Ki-oon | 7.65 € | 09/06/11 | ||
Soleil | 7.29 € | 13/05/09 | ||
Casterman | 20.00 € | 20/05/09 | ||
Soleil | 8.50 € | 15/09/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 30/09/09 | ||
Delcourt | 11.50 € | 31/08/16 | ||
Clair de lune | 13.90 € | 18/04/13 | ||
Asuka | 8.29 € | 28/02/08 | ||
5.26 € | 10/02/14 | |||
Panini | 8.99 € | 09/10/08 | ||
Soleil | 6.95 € | 25/02/09 | ||
Delcourt | 6.99 € | 14/11/07 | ||
Tonkam | 6.99 € | 01/07/09 | ||
Delcourt | 6.99 € | 01/07/09 | ||
J'ai lu | 5.80 € | 17/09/04 | ||
Panini | 6.80 € | 06/12/07 | ||
3.17 € | 05/10/12 | |||
Tonkam | 6.25 € | 19/08/09 | ||
Taifu comics | 8.35 € | 09/07/09 |
Valeur totale d'achat des
89 mangas présents dans la liste d'achats:
695.47 €
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
0.00 € | 01/01/70 | |||
0.00 € | 01/01/70 | |||
Dybex | 0.00 € | 23/08/06 | ||
TF1 Video | 14.99 € | 03/07/03 | ||
Black Box | 9.95 € | 28/04/11 | ||
Déclic Images | 29.95 € | 17/05/10 | ||
Kaze | 79.95 € | 05/10/11 | ||
Kana Home | 12.99 € | 06/05/09 | ||
Kana Home | 12.99 € | 06/05/09 | ||
Kana Home | 12.99 € | 07/10/09 | ||
LCJ Editions | 29.99 € | 21/04/04 | ||
Dybex | 29.95 € | 01/01/70 | ||
Déclic Images | 10.00 € | 12/01/05 | ||
Kana Home | 29.95 € | 04/05/11 | ||
Dybex | 39.95 € | 29/01/10 | ||
All the Anime | 19.95 € | 09/03/16 | ||
Wild Side | 19.95 € | 07/09/11 | ||
First | 19.95 € | 23/03/11 | ||
Black Box | 39.90 € | 06/12/11 | ||
Diaphana | 19.99 € | 03/07/18 | ||
Kaze | 29.95 € | 27/10/04 | ||
Dybex | 39.90 € | 03/08/05 | ||
Kaze | 69.95 € | 26/08/09 | ||
Kaze | 34.95 € | 06/07/11 | ||
France | 19.99 € | 05/10/16 | ||
Dybex | 39.95 € | 27/04/06 | ||
Dybex | 64.99 € | 17/08/16 | ||
Rimini | 19.99 € | 03/07/18 | ||
Black Box | 29.95 € | 05/07/10 | ||
Beez | 49.99 € | 03/04/08 |
Valeur totale d'achat des
41 dvds présents dans la liste d'achats:
1277.62 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kotobukiya | 120.00 € | 29/03/17 | ||
Orange Rouge | 165.00 € | 31/07/19 | ||
Kotobukiya | 150.00 € | 26/04/17 | ||
Max Factory | 120.00 € | 30/12/15 | ||
Megahouse | 80.00 € | 22/02/17 | ||
Good Smile | 65.00 € | 28/06/17 |
Entrée 1 à 6 sur 6
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
6 goodies présents dans la liste d'achats:
700.00 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 jeux video présents dans la liste d'achats:
44.99 €