Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 7.20 € | 26/05/00 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/07/00 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/09/00 | ||
Glénat | 7.20 € | 15/11/00 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/01/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/03/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 26/05/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 21/07/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 28/09/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/11/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/02/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 26/04/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/06/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/08/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 17/11/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/02/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 29/04/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/07/03 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 11/06/09 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 27/08/09 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 26/11/09 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 25/02/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 22/04/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 23/09/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 24/03/11 | ||
Tonkam | 7.99 € | 30/06/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 18/08/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 03/11/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 01/12/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 02/02/11 |
Valeur totale d'achat des
269 mangas présents dans la liste d'achats:
2080.33 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Walt Disney | 29.99 € | 16/01/06 | ||
Walt Disney | 29.99 € | 24/05/05 | ||
Studio Canal | 25.00 € | 22/11/01 | ||
Studio Canal | 25.00 € | 22/11/01 | ||
Lancaster | 19.95 € | 01/07/05 | ||
Lancaster | 19.95 € | 01/07/05 | ||
Dybex | 29.95 € | 13/01/12 | ||
Dybex | 29.95 € | 30/04/12 | ||
Dybex | 29.95 € | 30/04/12 | ||
Arte Video | 15.00 € | 02/06/99 | ||
Arte Video | 15.00 € | 02/06/99 | ||
Walt Disney | 29.90 € | 26/07/06 | ||
Walt Disney | 29.99 € | 10/04/07 | ||
Walt Disney | 29.95 € | 20/03/02 | ||
Walt Disney | 34.90 € | 16/07/05 |
Entrée 1 à 15 sur 15
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
15 dvds présents dans la liste d'achats:
394.47 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Max Factory | 40.00 € | 31/07/13 | ||
Max Factory | 40.00 € | 31/10/12 | ||
Max Factory | 40.00 € | 27/06/12 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 goodies présents dans la liste d'achats:
120.00 €
Entrée 1 à 13 sur 13
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
Gamecube - NGC | SEGA | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Square Enix - | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 45.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 50.00 € | 01/01/70 | ||
PC | Electronic | 60.00 € | 01/01/70 | ||
PC | Electronic | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | Nintendo | 45.00 € | 01/01/70 | ||
Game Boy | Nintendo | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | Nintendo | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Game Boy | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 35.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | Nintendo | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Xbox 360 | 60.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 13 sur 13
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
13 jeux video présents dans la liste d'achats:
595.00 €