| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Komikku | 8.50 € | 11/02/16 | ||
| Komikku | 8.50 € | 26/05/16 | ||
| Komikku | 8.50 € | 25/08/16 | ||
| Komikku | 7.90 € | 27/08/15 | ||
| Komikku | 7.90 € | 19/11/15 | ||
| Komikku | 7.90 € | 25/02/16 | ||
| Komikku | 7.90 € | 26/05/16 | ||
| Komikku | 7.90 € | 01/12/16 | ||
| Komikku | 7.90 € | 31/08/17 | ||
| Pika | 7.20 € | 01/10/14 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/12/14 | ||
| Pika | 7.20 € | 04/02/15 | ||
| Pika | 7.20 € | 20/05/15 | ||
| Pika | 7.20 € | 09/09/15 | ||
| Pika | 7.20 € | 20/01/16 | ||
| Pika | 7.20 € | 04/05/16 | ||
| Pika | 7.20 € | 24/08/16 | ||
| Pika | 7.20 € | 14/12/16 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/05/17 | ||
| Glénat | 7.90 € | 05/07/17 | ||
| Komikku | 7.90 € | 30/04/15 | ||
| Komikku | 7.90 € | 25/06/15 | ||
| Komikku | 7.90 € | 12/11/15 | ||
| Komikku | 7.90 € | 09/03/17 | ||
| Glénat | 7.20 € | 27/11/04 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/02/05 | ||
| Glénat | 7.20 € | 23/02/05 | ||
| Glénat | 7.20 € | 16/03/05 | ||
| Glénat | 7.20 € | 06/04/05 | ||
| Glénat | 7.20 € | 15/06/05 |
Valeur totale d'achat des
180 mangas présents dans la liste d'achats:
1519.14 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| All the Anime | 0.00 € | 10/09/14 | ||
| All the Anime | 59.99 € | 20/05/15 | ||
| Kaze | 49.99 € | 26/10/16 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 dvds présents dans la liste d'achats:
109.98 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Good Smile | 95.00 € | 27/01/16 | ||
| SEGA | 20.00 € | 17/06/15 | ||
| Takara Tomy | 70.00 € | 24/06/15 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 goodies présents dans la liste d'achats:
185.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €