Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 7.20 € | 24/06/05 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/10/05 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/01/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 15/03/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 03/05/05 | ||
Glénat | 7.20 € | 11/07/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 05/09/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 08/11/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 03/01/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/03/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/06/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 11/07/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/09/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 28/11/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 30/01/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/03/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 04/06/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 09/07/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 24/09/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/11/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 27/01/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 11/03/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/05/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 01/07/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 26/01/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/04/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 29/06/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 02/01/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 02/07/14 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/01/17 |
Valeur totale d'achat des
180 mangas présents dans la liste d'achats:
1519.14 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
All the Anime | 0.00 € | 10/09/14 | ||
All the Anime | 59.99 € | 20/05/15 | ||
Kaze | 49.99 € | 26/10/16 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 dvds présents dans la liste d'achats:
109.98 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Good Smile | 95.00 € | 27/01/16 | ||
SEGA | 20.00 € | 17/06/15 | ||
Takara Tomy | 70.00 € | 24/06/15 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 goodies présents dans la liste d'achats:
185.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €