| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 7.29 € | 15/12/10 | ||
| Kana | 8.10 € | 18/05/07 | ||
| Kana | 8.10 € | 06/07/07 | ||
| Kana | 8.10 € | 14/09/07 | ||
| Kana | 8.10 € | 02/11/07 | ||
| Kana | 8.10 € | 07/12/07 | ||
| Kana | 8.10 € | 15/02/08 | ||
| Kana | 8.10 € | 04/04/08 | ||
| Kana | 8.10 € | 06/06/08 | ||
| Kana | 8.10 € | 17/10/08 | ||
| Kana | 8.10 € | 02/10/09 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 23/08/06 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 14/05/08 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 01/12/10 | ||
| Panini | 9.29 € | 17/07/03 | ||
| Panini | 9.29 € | 24/07/03 | ||
| Panini | 9.29 € | 24/08/03 | ||
| Panini | 9.29 € | 25/08/03 | ||
| Pika | 7.20 € | 07/01/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 04/03/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 06/05/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 01/07/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 09/09/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 04/11/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 06/01/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 17/03/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 19/05/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 07/07/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 20/10/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 16/02/11 |
Valeur totale d'achat des
315 mangas présents dans la liste d'achats:
2384.26 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Dybex | 0.00 € | 23/08/06 | ||
| Black Box | 29.95 € | 21/12/07 | ||
| Studio Canal | 9.95 € | 27/11/06 | ||
| Kana Home | 69.95 € | 05/10/11 | ||
| Kana Home | 29.95 € | 04/05/11 | ||
| Distrib Films | 19.95 € | 03/05/11 | ||
| IDP Home Video | 19.99 € | 17/10/05 | ||
| IDP Home Video | 22.90 € | 14/11/05 | ||
| Black Box | 34.95 € | 03/12/10 | ||
| All the Anime | 29.90 € | 22/06/06 | ||
| All the Anime | 29.90 € | 17/05/06 | ||
| Drama Passion | 69.95 € | 02/12/13 | ||
| Kaze | 349.90 € | 22/11/07 | ||
| HK Vidéo | 15.00 € | 12/01/10 | ||
| Kaze | 24.95 € | 11/04/12 | ||
| Lancaster | 19.95 € | 01/07/05 | ||
| All the Anime | 29.95 € | 05/06/13 | ||
| Pathé | 9.95 € | 21/01/09 | ||
| Elephant Films | 16.99 € | 18/08/10 | ||
| Black Box | 29.95 € | 26/01/10 | ||
| Kaze | 24.95 € | 20/01/10 | ||
| First | 19.95 € | 23/03/11 | ||
| TF1 Video | 19.95 € | 16/07/09 | ||
| Wild Side | 9.95 € | 22/04/08 | ||
| ARTE Editions | 19.99 € | 05/02/14 | ||
| Wild Side | 9.95 € | 04/03/08 | ||
| Déclic Images | 39.95 € | 03/12/10 | ||
| CTV | 15.99 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 26/04/06 | ||
| HK Vidéo | 9.95 € | 21/11/02 |
Valeur totale d'achat des
45 dvds présents dans la liste d'achats:
1426.98 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 goodies présents dans la liste d'achats:
80.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €