| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Pika | 7.20 € | 14/03/12 | ||
| Pika | 7.20 € | 20/03/13 | ||
| Pika | 7.20 € | 18/09/13 | ||
| Pika | 7.20 € | 02/04/14 | ||
| Pika | 7.20 € | 13/08/14 | ||
| Carabas | 16.00 € | 01/01/08 | ||
| Glénat | 7.90 € | 07/11/18 | ||
| Glénat | 7.90 € | 16/01/19 | ||
| Glénat | 7.20 € | 16/03/00 | ||
| Glénat | 7.20 € | 25/08/00 | ||
| Glénat | 7.20 € | 26/10/00 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/04/01 | ||
| Glénat | 7.20 € | 22/09/01 | ||
| Glénat | 7.20 € | 25/04/02 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/08/02 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/04/03 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/09/03 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/05/04 | ||
| Dargaud | 14.00 € | 18/04/08 | ||
| Dargaud | 14.00 € | 03/07/09 | ||
| Dargaud | 14.00 € | 07/10/11 | ||
| Panini | 9.99 € | 13/03/13 | ||
| Soleil | 12.99 € | 08/08/03 | ||
| Delcourt / | 7.99 € | 23/09/15 | ||
| Glénat | 7.90 € | 05/07/17 | ||
| La boite à | 14.70 € | 15/01/04 | ||
| La boite à | 14.70 € | 20/02/07 | ||
| La boite à | 22.00 € | 06/05/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 22/10/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 07/11/12 | 
Valeur totale d'achat des
                34 mangas présents dans la liste d'achats:
                319.22 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €