Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Mangetsu | 7.20 € | 08/11/23 | ||
| Delcourt / | 7.29 € | 01/03/23 | ||
| Glénat | 7.20 € | 07/02/24 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 11/10/23 | ||
| Mangetsu | 8.95 € | 08/11/23 | ||
| Glénat | 7.90 € | 04/05/22 | ||
| Delcourt / | 15.99 € | 09/04/25 | ||
| Lézard Noir | 13.00 € | 08/03/23 | ||
| Kurokawa | 14.90 € | 14/09/23 | ||
| Noeve | 7.95 € | 27/10/23 | ||
| Glénat | 7.20 € | 05/06/13 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/08/13 | ||
| Glénat | 7.20 € | 23/10/13 | ||
| Glénat | 7.20 € | 05/02/14 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/04/14 | ||
| Glénat | 7.20 € | 04/06/14 | ||
| Glénat | 7.20 € | 20/08/14 | ||
| Glénat | 7.20 € | 05/07/23 | ||
| Black Box | 12.99 € | 20/03/23 | ||
| Kurokawa | 7.95 € | 09/11/23 | ||
| Kana | 8.10 € | 10/11/23 | 
Entrée 1 à 21 sur 21
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
                21 mangas présents dans la liste d'achats:
                184.22 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        