| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Doki Doki | 7.50 € | 03/07/19 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 11/09/19 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 07/10/15 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 27/01/16 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 25/10/17 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 26/09/18 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 18/09/19 | ||
| Glénat | 14.95 € | 07/11/18 | ||
| Glénat | 10.75 € | 16/10/19 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 07/02/19 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 09/05/19 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 15/08/19 | ||
| Black Box | 49.00 € | 06/07/18 | ||
| Kurokawa | 7.65 € | 13/06/19 | ||
| Kurokawa | 7.65 € | 12/09/19 | ||
| Pika | 7.20 € | 08/05/19 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/07/19 | ||
| Crunchyroll - | 13.29 € | 21/08/13 | ||
| Kana | 7.30 € | 17/05/19 | ||
| Kana | 7.30 € | 30/08/19 | ||
| Meian | 49.95 € | 22/12/17 | ||
| Meian | 49.95 € | 18/03/19 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 04/07/19 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 05/09/19 | 
Valeur totale d'achat des
                50 mangas présents dans la liste d'achats:
                322.69 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        