| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seinen | Glénat | 2 | 31.00 € | |||
| Shojo | Ki-oon | 6 | 45.90 € | |||
| Shojo | Panini | 3 | 26.97 € | |||
| Seinen | Asuka | 1 | 8.29 € | |||
| Seinen | Panini | 1 | 8.29 € | |||
| Seinen | Kaze Manga | 2 | 14.30 € | |||
| Seinen | Glénat | 3 | 23.70 € | |||
| Seinen | Black Box | 3 | 32.70 € | |||
| Seinen | Akata | 2 | 16.10 € | |||
| Shojo | Pika | 1 | 7.20 € | |||
| Seinen | Panini | 23 | 213.67 € | |||
| Shojo | Tonkam | 1 | 6.99 € | |||
| Magazine | Ynnis | 3 | 18.10 € | |||
| Magazine | Ynnis | 1 | 5.50 € | |||
| Shonen | Glénat | 3 | 23.70 € | |||
| Shojo | Tonkam | 3 | 20.97 € | |||
| Chungnyun | Kwari | 1 | 13.90 € | |||
| Seinen | Black Box | 1 | 10.90 € | |||
| Seinen | VO | 1 | 5.03 € | |||
| Shonen | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Shonen | Glénat | 3 | 21.60 € | |||
| Seinen | Panini | 2 | 17.90 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 4 | 26.40 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 3 | 20.85 € | |||
| Seinen | Delcourt / | 4 | 34.00 € | |||
| Shonen | Akata | 1 | 8.05 € | |||
| Seinen | Glénat | 1 | 10.95 € | |||
| Seinen | Komikku | 2 | 17.00 € | |||
| Seinen | Casterman | 4 | 31.80 € | |||
| Seinen | Pika | 14 | 179.59 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
   
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      