Espace Membre
354
pts
pts
moka " RDV sur notre team de scantrad : Hikari No Subs "
Mes Infos
| Pseudo | moka |
| Age | 20 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis le | 01 May 2008 |
| Nom du perso | Tohru Honda |
| Type choisi | Shojo |
| Evaluation | Aucune évaluation (0.00) |
Tombée dans les mangas il y à plus de 10ans, avec Card Captor Sakura qui était diffusé sur la 6, et devenue accro avec l'achat de Chobits, mon tout premier manga papier ...
Et puis, la suite vous pouvez la constater par vous même en cliquant sur "Ma Collection Manga" *rires*
Ma Bannière / Signature
Les statistiques sont en mode "privé" pour ce compte !
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini Manga | 3 | 26.15 € | |||
| Panini Manga | 1 | 6.95 € | |||
| Panini Manga | 6 | 41.70 € | |||
| Glénat | 16 | 104.00 € | |||
| Delcourt | 1 | 6.25 € | |||
| Pika | 4 | 32.60 € | |||
| Pika | 8 | 55.60 € | |||
| Panini Manga | 4 | 27.80 € | |||
| Tokebi | 8 | 55.60 € | |||
| Samji | 4 | 29.40 € | |||
| Asuka | 1 | 6.50 € | |||
| Soleil | 7 | 48.65 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Asuka | 2 | 15.90 € | |||
| Akiko | 8 | 55.60 € | |||
| Soleil | 6 | 41.70 € | |||
| Tonkam | 1 | 6.25 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Pika | 4 | 31.60 € | |||
| Tonkam | 3 | 18.75 € | |||
| Kami | 2 | 13.90 € | |||
| 12 Bis | 5 | 32.50 € | |||
| Saphira | 1 | 6.95 € | |||
| Kami | 7 | 48.65 € | |||
| Tonkam | 14 | 87.50 € | |||
| Kurokawa | 4 | 36.00 € | |||
| Panini Manga | 14 | 95.20 € | |||
| Panini Manga | 7 | 47.60 € | |||
| Clair de lune | 4 | 27.80 € | |||
| Panini Manga | 6 | 40.80 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beez | 1 | 14.99 € | |||
| Déclic Images | 3 | 89.70 € | |||
| Dybex | 1 | 23.95 € | |||
| Kaze | 6 | 164.70 € | |||
| Dybex | 6 | 119.94 € | |||
| Kaze | 2 | 99.90 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 10.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| WE Productions | 1 | 19.99 € | |||
| Dybex | 3 | 71.85 € | |||
| IDP Home Video | 7 | 227.39 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Kaze | 6 | 149.70 € | |||
| Kaze | 4 | 139.92 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Kaze | 4 | 114.80 € | |||
| AB Video | 1 | 16.99 € | |||
| AB Video | 4 | 79.96 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Kaze | 3 | 179.85 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 3 | 84.75 € | |||
| Dybex | 8 | 159.60 € | |||
| Dybex | 3 | 154.75 € | |||
| Kaze | 4 | 99.80 € | |||
| WE Productions | 3 | 44.85 € | |||
| Kaze | 7 | 167.65 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
Enigma
D'où vient cette réplique ?
"je sais ce que ca fait d'aimer quelqu'un sans etre aimé en retour"
[ Voir la réponse ]
















