Console : Game Gear
- 3DO
- Amiga
- Amstrad CPC
- Android
- Arcade
- Atari 2600
- Atari 7800
- Atari ST
- Commodore 64
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- N-Gage
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- Ouya
- PC
- PC Engine
- PS4
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wii U
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
- ZX Spectrum
- iPhone
Definition Game Gear
Microprocesseur : Z80 cadencé à 3.58 Mhz (8 bits)
Mémoire vive : 8 Ko et 16 Ko pour la vidéo
La Game Gear est lancée par Sega en 1991 pour contrer la Game boy de Nintendo. Son plus? Le fait de proposer des jeux en couleur. Disposant de la même puissance, c'est en fait une version portative de la Master system. Elle perdra son duel contre la Game boy, cette dernière disposant d'une grande variété de titres.
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Taito | N/C | Puzzle, Action | |
| Compile | SEGA | Réflexion, Autres | |
| SNK | Takara | Combat, Action | |
| Treasure | SEGA | Beat'em all, Action | |
| Game Arts | Game Arts | Aventure, Jeu de Rôle | |
| SEGA | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| SEGA | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Banpresto | Banpresto | Action, Beat'em all | |
| Bandaï | SEGA | Action, Beat'em all | |
| Taito | Taito | Action, Action | |
| SEGA | SEGA | Plates-formes, Action | |
| Bandaï | Bandai | Beat'em all, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Bandaï | Bandai | Sport, Action | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Course, Action | |
| SEGA | SEGA | Course, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Aventure | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Action | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Autres, Autres | |
| AM2 | Elite Systems | Shoot'em up, Action | |
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| Sims | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| N/C | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Westone | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Namco | Namco | Combat, Action |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
Nous ne sommes pas des hommes déguisés en chiens ; nous sommes des loups déguisés en hommes !
[ Voir la réponse ]