| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Panini | 9.29 € | 20/01/10 | ||
| Panini | 9.29 € | 14/04/10 | ||
| Panini | 9.29 € | 21/07/10 | ||
| Panini | 9.29 € | 24/11/10 | ||
| Panini | 9.29 € | 19/07/11 | ||
| Panini | 9.29 € | 08/02/12 | ||
| Panini | 9.29 € | 03/07/13 | ||
| Panini | 9.29 € | 18/09/13 | ||
| Panini | 9.29 € | 20/11/13 | ||
| Panini | 9.29 € | 05/02/14 | ||
| Panini | 9.29 € | 04/06/14 | ||
| Panini | 9.29 € | 20/08/14 | ||
| Panini | 9.29 € | 14/01/15 | ||
| Panini | 9.29 € | 15/04/15 | ||
| Kana | 15.95 € | 20/01/12 | ||
| Pika | 7.90 € | 02/07/02 | ||
| Pika | 7.90 € | 02/07/02 | ||
| Pika | 7.90 € | 02/07/02 | ||
| Kana | 18.95 € | 06/11/15 | ||
| Kana | 18.95 € | 22/01/16 | ||
| Soleil | 8.95 € | 25/07/06 | ||
| Tonkam | 11.50 € | 13/07/03 | ||
| Humanoides | 20.00 € | 20/02/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/03/04 | ||
| Glénat | 7.20 € | 23/11/04 | ||
| Glénat | 7.20 € | 23/11/04 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/11/04 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/03/05 | ||
| Glénat | 7.20 € | 01/06/05 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/11/05 |
Valeur totale d'achat des
266 mangas présents dans la liste d'achats:
2750.01 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €
