Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Panini | 9.29 € | 04/06/14 | ||
nobi nobi! | 13.75 € | 10/09/15 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 22/08/12 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 17/10/12 | ||
Glénat | 10.95 € | 31/10/12 | ||
Glénat | 10.95 € | 27/11/13 | ||
Glénat | 4.99 € | 04/06/14 | ||
Soleil | 8.50 € | 08/06/16 | ||
Soleil | 8.50 € | 11/11/15 | ||
Panini | 10.99 € | 20/10/10 | ||
Panini | 10.99 € | 01/12/10 | ||
Isan Manga | 13.99 € | 08/12/11 | ||
Pika | 6.95 € | 30/01/13 | ||
Pika | 7.20 € | 03/04/13 | ||
Pika | 7.20 € | 27/11/13 | ||
Pika | 7.20 € | 05/02/14 | ||
Pika | 7.20 € | 02/04/14 | ||
Soleil | 7.29 € | 05/09/12 | ||
Soleil | 7.29 € | 09/01/13 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 04/12/13 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 05/02/14 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 09/04/14 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 04/06/14 | ||
Pika | 7.20 € | 29/06/16 | ||
Tonkam | 6.99 € | 16/01/13 | ||
Tonkam | 6.99 € | 06/03/13 | ||
Tonkam | 6.99 € | 08/05/13 | ||
Tonkam | 6.99 € | 06/11/13 | ||
Tonkam | 6.99 € | 26/03/14 | ||
Kurokawa | 7.30 € | 09/10/14 |
Valeur totale d'achat des
790 mangas présents dans la liste d'achats:
6488.12 €
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
0.00 € | 01/01/70 | |||
0.00 € | 01/01/70 | |||
Kaze | 49.95 € | 28/01/09 | ||
AB Video | 49.99 € | 10/10/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
Kaze | 29.95 € | 21/09/11 | ||
Kana Home | 29.95 € | 23/11/11 | ||
Kana Home | 29.95 € | 07/09/11 | ||
Kana Home | 29.50 € | 06/07/11 | ||
Kana Home | 29.95 € | 19/10/11 | ||
Kana Home | 19.80 € | 27/05/16 | ||
Kana Home | 19.80 € | 06/07/16 | ||
Sony Pictures | 19.99 € | 30/09/16 | ||
AB Video | 34.90 € | 06/08/09 | ||
Wild Side | 24.95 € | 07/09/11 | ||
All the Anime | 34.95 € | 21/09/16 | ||
Kaze | 49.95 € | 23/11/11 | ||
Kaze | 24.95 € | 11/08/10 | ||
Kaze | 19.95 € | 03/02/10 | ||
Kaze | 24.95 € | 20/01/10 | ||
First | 24.95 € | 23/03/11 | ||
Kaze | 39.95 € | 23/06/10 | ||
Kaze | 39.95 € | 29/09/10 | ||
Kaze | 39.95 € | 03/11/10 | ||
Black Box | 27.99 € | 19/12/16 | ||
Kana Home | 39.95 € | 04/08/10 | ||
Kana Home | 29.95 € | 05/05/10 | ||
Kana Home | 29.95 € | 02/02/11 | ||
Kaze | 24.95 € | 20/03/13 | ||
Kaze | 24.95 € | 22/05/13 |
Valeur totale d'achat des
68 dvds présents dans la liste d'achats:
2499.38 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
0.00 € | 01/01/70 | ||||
Wii | Konami | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Koei | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Namco Bandai | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Capcom - Games | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | NIS America | 40.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
7 jeux video présents dans la liste d'achats:
200.00 €