Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Tonkam | 6.99 € | 09/10/13 | ||
Tonkam | 6.99 € | 26/03/14 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 11/02/15 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 01/07/15 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 13/01/16 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 01/03/17 | ||
Pika | 7.20 € | 01/10/14 | ||
Pika | 7.20 € | 03/12/14 | ||
Pika | 7.20 € | 04/02/15 | ||
Pika | 7.70 € | 01/06/16 | ||
Pika | 8.20 € | 06/04/16 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 31/10/12 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 23/01/13 | ||
Kurokawa | 7.30 € | 13/04/17 | ||
Kurokawa | 7.30 € | 06/07/17 | ||
Kana | 8.10 € | 05/05/17 | ||
Pika | 9.10 € | 07/09/16 | ||
Casterman | 6.95 € | 10/10/12 | ||
Casterman | 6.95 € | 27/03/13 | ||
Casterman | 6.95 € | 01/05/13 | ||
Kana | 8.10 € | 08/07/16 | ||
Kana | 8.10 € | 09/09/16 | ||
Kurokawa | 6.60 € | 12/05/11 | ||
Kurokawa | 6.60 € | 07/07/11 | ||
Kurokawa | 6.60 € | 13/10/11 | ||
Kurokawa | 6.60 € | 14/11/13 | ||
Kurokawa | 7.30 € | 12/02/15 | ||
Kurokawa | 7.30 € | 02/07/15 | ||
Pika | 7.50 € | 15/05/13 | ||
Tonkam | 7.99 € | 06/11/13 |
Valeur totale d'achat des
790 mangas présents dans la liste d'achats:
6488.12 €
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kana Home | 29.99 € | 06/08/14 | ||
Kana Home | 29.99 € | 04/06/14 | ||
Kana Home | 29.95 € | 07/08/13 | ||
Kana Home | 39.95 € | 01/09/10 | ||
Kana Home | 29.95 € | 03/08/11 | ||
Kana Home | 29.95 € | 05/10/11 | ||
Kaze | 39.95 € | 28/01/09 | ||
Kaze | 34.95 € | 06/07/11 | ||
Kaze | 34.95 € | 05/10/11 | ||
Panini Video | 14.95 € | 13/05/09 | ||
France | 14.99 € | 21/08/13 | ||
France | 19.99 € | 20/08/14 | ||
Black Box | 29.99 € | 21/09/10 | ||
Crunchyroll - | 89.99 € | 05/11/14 | ||
Crunchyroll - | 69.95 € | 25/11/15 | ||
Crunchyroll - | 69.95 € | 20/05/15 | ||
AB Video | 24.95 € | 04/06/12 | ||
AB Video | 34.95 € | 04/06/12 | ||
Kana Home | 29.95 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 29.99 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 29.99 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 29.95 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 39.95 € | 25/09/13 | ||
Kana Home | 39.95 € | 27/11/13 | ||
Kana Home | 39.95 € | 21/05/14 | ||
Kaze | 49.95 € | 23/03/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 18/05/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 23/03/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 06/07/11 | ||
Kaze | 149.99 € | 07/09/11 |
Entrée 31 à 60 sur 68
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Valeur totale d'achat des
68 dvds présents dans la liste d'achats:
2499.38 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
0.00 € | 01/01/70 | ||||
Wii | Konami | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Koei | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Namco Bandai | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Capcom - Games | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | NIS America | 40.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
7 jeux video présents dans la liste d'achats:
200.00 €