Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Soleil | 7.29 € | 17/08/11 | ||
Soleil | 7.29 € | 16/11/11 | ||
Kana | 15.90 € | 05/11/10 | ||
Kana | 15.90 € | 05/11/10 | ||
Kana | 15.90 € | 04/02/11 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 10/04/13 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 19/06/13 | ||
Kaze Manga | 7.15 € | 18/08/11 | ||
Kaze Manga | 7.15 € | 01/12/11 | ||
Kaze Manga | 7.15 € | 01/02/12 | ||
Kaze Manga | 7.15 € | 23/04/14 | ||
Akata | 7.10 € | 06/07/17 | ||
Panini | 7.29 € | 14/04/10 | ||
Panini | 7.29 € | 09/06/10 | ||
Kana | 7.30 € | 06/12/13 | ||
Kana | 7.30 € | 07/03/14 | ||
Kana | 9.25 € | 06/11/15 | ||
nobi nobi! | 9.45 € | 11/09/14 | ||
Soleil | 7.29 € | 04/04/12 | ||
Soleil | 7.29 € | 06/06/12 | ||
Soleil | 7.29 € | 05/09/12 | ||
Glénat | 7.20 € | 21/08/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 05/02/14 | ||
Glénat | 7.20 € | 02/04/14 | ||
Glénat | 7.20 € | 04/06/14 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 11/02/15 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 01/04/15 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 14/10/15 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 02/12/15 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 17/08/16 |
Valeur totale d'achat des
790 mangas présents dans la liste d'achats:
6488.12 €
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
0.00 € | 01/01/70 | |||
0.00 € | 01/01/70 | |||
Kaze | 49.95 € | 28/01/09 | ||
AB Video | 49.99 € | 10/10/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
Kaze | 29.95 € | 21/09/11 | ||
Kana Home | 29.95 € | 19/10/11 | ||
Kana Home | 29.95 € | 23/11/11 | ||
Kana Home | 29.95 € | 07/09/11 | ||
Kana Home | 29.50 € | 06/07/11 | ||
Kana Home | 19.80 € | 27/05/16 | ||
Kana Home | 19.80 € | 06/07/16 | ||
Sony Pictures | 19.99 € | 30/09/16 | ||
AB Video | 34.90 € | 06/08/09 | ||
Wild Side | 24.95 € | 07/09/11 | ||
All the Anime | 34.95 € | 21/09/16 | ||
Kaze | 49.95 € | 23/11/11 | ||
Kaze | 24.95 € | 11/08/10 | ||
Kaze | 19.95 € | 03/02/10 | ||
Kaze | 24.95 € | 20/01/10 | ||
First | 24.95 € | 23/03/11 | ||
Kaze | 39.95 € | 23/06/10 | ||
Kaze | 39.95 € | 29/09/10 | ||
Kaze | 39.95 € | 03/11/10 | ||
Black Box | 27.99 € | 19/12/16 | ||
Kana Home | 39.95 € | 04/08/10 | ||
Kana Home | 29.95 € | 05/05/10 | ||
Kana Home | 29.95 € | 02/02/11 | ||
Kaze | 24.95 € | 20/03/13 | ||
Kaze | 24.95 € | 22/05/13 |
Valeur totale d'achat des
68 dvds présents dans la liste d'achats:
2499.38 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
0.00 € | 01/01/70 | ||||
Wii | Konami | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Koei | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Namco Bandai | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Capcom - Games | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | NIS America | 40.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
7 jeux video présents dans la liste d'achats:
200.00 €