Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kana | 7.30 € | 10/01/14 | ||
Kana | 7.30 € | 02/05/14 | ||
Tonkam | 7.99 € | 02/02/11 | ||
Tonkam | 7.99 € | 06/04/11 | ||
Tonkam | 7.99 € | 12/10/11 | ||
Tonkam | 7.99 € | 17/08/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 17/11/10 | ||
Pika | 14.50 € | 13/11/13 | ||
nobi nobi! | 7.20 € | 06/07/16 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 13/04/17 | ||
Ki-oon | 7.50 € | 23/04/09 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 08/03/12 | ||
Pika | 7.20 € | 01/05/13 | ||
Delcourt | 6.99 € | 12/09/12 | ||
Kana | 7.30 € | 07/10/16 | ||
Tonkam | 6.99 € | 17/05/17 | ||
Soleil | 7.29 € | 06/11/13 | ||
Soleil | 7.29 € | 05/03/14 | ||
Soleil | 7.29 € | 16/07/14 | ||
Tonkam | 0.00 € | 12/11/14 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 15/02/12 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 18/04/12 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 04/12/13 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 05/02/14 | ||
Kaze Manga | 6.89 € | 01/10/14 | ||
Pika | 7.20 € | 02/03/11 | ||
Pika | 7.20 € | 04/05/11 | ||
Pika | 7.20 € | 29/06/11 | ||
Pika | 7.20 € | 05/02/14 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 24/10/13 |
Valeur totale d'achat des
790 mangas présents dans la liste d'achats:
6488.12 €
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kana Home | 29.99 € | 06/08/14 | ||
Kana Home | 29.99 € | 04/06/14 | ||
Kana Home | 29.95 € | 07/08/13 | ||
Kana Home | 39.95 € | 01/09/10 | ||
Kana Home | 29.95 € | 03/08/11 | ||
Kana Home | 29.95 € | 05/10/11 | ||
Kaze | 39.95 € | 28/01/09 | ||
Kaze | 34.95 € | 06/07/11 | ||
Kaze | 34.95 € | 05/10/11 | ||
Panini Video | 14.95 € | 13/05/09 | ||
France | 14.99 € | 21/08/13 | ||
France | 19.99 € | 20/08/14 | ||
Black Box | 29.99 € | 21/09/10 | ||
Crunchyroll - | 89.99 € | 05/11/14 | ||
Crunchyroll - | 69.95 € | 25/11/15 | ||
Crunchyroll - | 69.95 € | 20/05/15 | ||
AB Video | 24.95 € | 04/06/12 | ||
AB Video | 34.95 € | 04/06/12 | ||
Kana Home | 29.95 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 29.99 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 29.99 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 29.95 € | 02/07/14 | ||
Kana Home | 39.95 € | 25/09/13 | ||
Kana Home | 39.95 € | 27/11/13 | ||
Kana Home | 39.95 € | 21/05/14 | ||
Kaze | 49.95 € | 23/03/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 18/05/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 23/03/11 | ||
Kaze | 49.95 € | 06/07/11 | ||
Kaze | 149.99 € | 07/09/11 |
Entrée 31 à 60 sur 68
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Valeur totale d'achat des
68 dvds présents dans la liste d'achats:
2499.38 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
0.00 € | 01/01/70 | ||||
Wii | Konami | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Koei | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Namco Bandai | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Capcom - Games | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Wii | NIS America | 40.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 7 sur 7
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
7 jeux video présents dans la liste d'achats:
200.00 €