Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Tonkam | 15.50 € | 08/04/09 | ||
Tonkam | 15.50 € | 08/07/09 | ||
Tonkam | 15.50 € | 21/10/09 | ||
Tonkam | 15.50 € | 27/01/10 | ||
Tonkam | 15.50 € | 14/04/10 | ||
Kurokawa | 6.60 € | 10/03/11 | ||
Kurokawa | 6.60 € | 12/05/11 | ||
Pika | 7.20 € | 26/06/13 | ||
Pika | 7.20 € | 26/06/13 | ||
Pika | 7.20 € | 04/09/13 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 12/11/09 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 28/01/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 22/04/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 26/08/10 | ||
Glénat | 7.20 € | 05/09/12 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/11/12 | ||
Glénat | 7.20 € | 02/01/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/03/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 08/05/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/09/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/09/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 04/07/12 | ||
Glénat | 10.95 € | 19/05/10 | ||
Glénat | 10.95 € | 21/07/10 | ||
Glénat | 10.95 € | 22/09/10 | ||
Glénat | 10.95 € | 18/05/11 | ||
Glénat | 10.95 € | 20/07/11 | ||
Glénat | 10.95 € | 21/09/11 | ||
Glénat | 10.95 € | 30/11/11 | ||
Delcourt | 10.75 € | 24/09/08 |
Valeur totale d'achat des
130 mangas présents dans la liste d'achats:
1113.42 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €