Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Tonkam | 6.99 € | 05/11/08 | ||
Tonkam | 6.99 € | 07/01/09 | ||
Tonkam | 6.99 € | 18/11/09 | ||
Tonkam | 6.99 € | 24/08/11 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 28/03/12 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 02/05/12 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 18/07/12 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 12/09/12 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 28/11/12 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 09/01/13 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 06/03/13 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 22/05/13 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 03/07/13 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 18/09/13 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 13/11/13 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 15/01/14 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 26/02/14 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 02/07/14 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 03/09/14 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 26/11/14 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 28/01/15 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 11/03/15 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 06/05/15 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 01/07/15 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 09/09/15 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 18/11/15 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 20/01/16 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 18/05/16 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 06/07/16 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 21/09/16 |
Valeur totale d'achat des
1155 mangas présents dans la liste d'achats:
8664.76 €
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 dvds présents dans la liste d'achats:
89.98 €
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Megahouse | 50.00 € | 29/01/14 | ||
Arcadia | 95.00 € | 26/03/14 | ||
Union Creative | 90.00 € | 30/07/14 | ||
FREEing | 160.00 € | 24/09/14 | ||
Amie-Grand | 155.00 € | 31/12/14 | ||
PLUM | 90.00 € | 25/06/14 | ||
Alpha Max | 90.00 € | 29/10/14 | ||
Embrace Japan | 80.00 € | 29/01/14 | ||
FREEing | 95.00 € | 26/03/14 | ||
FREEing | 95.00 € | 26/03/14 | ||
SEGA | 20.00 € | 31/12/14 | ||
Max Factory | 105.00 € | 30/07/14 | ||
Kotobukiya | 100.00 € | 30/07/14 | ||
Good Smile | 95.00 € | 30/04/14 | ||
Griffon | 85.00 € | 29/01/14 | ||
Chara-Ani | 70.00 € | 24/09/14 | ||
PLUM | 90.00 € | 26/03/14 | ||
PLUM | 90.00 € | 26/03/14 | ||
Chara-Ani | 100.00 € | 31/12/14 | ||
Wave | 60.00 € | 26/11/14 | ||
Bandai - Toys | 35.00 € | 26/03/14 | ||
Wave | 40.00 € | 26/03/14 | ||
Wave | 40.00 € | 26/03/14 | ||
Wave | 110.00 € | 26/03/14 | ||
Megahouse | 85.00 € | 27/08/14 | ||
Megahouse | 80.00 € | 24/02/16 | ||
Megahouse | 75.00 € | 30/03/11 | ||
Penguin Parade | 110.00 € | 25/06/14 | ||
Bandai - Toys | 40.00 € | 26/02/14 | ||
Penguin Parade | 75.00 € | 30/04/14 |
Valeur totale d'achat des
243 goodies présents dans la liste d'achats:
22117.70 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €