Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 7.20 € | 08/02/12 | ||
Glénat | 7.20 € | 04/04/12 | ||
Glénat | 7.20 € | 04/07/12 | ||
Glénat | 7.20 € | 15/08/12 | ||
Glénat | 7.20 € | 03/10/12 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/02/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 03/04/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/06/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 28/08/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 23/10/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 29/01/14 | ||
Glénat | 7.20 € | 05/03/14 | ||
Glénat | 7.20 € | 21/05/14 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/08/14 | ||
Kurokawa | 7.65 € | 13/04/17 | ||
Kurokawa | 7.65 € | 24/08/17 | ||
Kurokawa | 7.65 € | 07/12/17 | ||
Kurokawa | 7.65 € | 12/04/18 | ||
Kana | 7.30 € | 08/07/16 | ||
Kana | 7.30 € | 07/10/16 | ||
Kana | 7.30 € | 03/02/17 | ||
Kana | 7.30 € | 05/05/17 | ||
Kana | 7.30 € | 18/08/17 | ||
Kana | 7.30 € | 17/11/17 | ||
Kana | 7.30 € | 02/02/18 | ||
Kana | 7.30 € | 08/06/18 | ||
Kana | 7.30 € | 23/11/18 | ||
Kana | 7.30 € | 15/02/19 | ||
Kana | 7.30 € | 30/08/19 | ||
Kana | 7.30 € | 14/02/20 |
Valeur totale d'achat des
440 mangas présents dans la liste d'achats:
3269.59 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kana Home | 39.99 € | 09/06/17 | ||
Kaze | 49.95 € | 14/02/18 | ||
Black Box | 39.95 € | 16/07/18 | ||
Kana Home | 89.95 € | 02/12/13 | ||
Kana Home | 79.95 € | 10/12/16 | ||
Kana Home | 49.99 € | 01/08/20 | ||
Kana Home | 49.99 € | 21/10/20 | ||
All the Anime | 53.95 € | 15/11/17 | ||
Kaze | 49.95 € | 31/01/18 | ||
Universal | 39.95 € | 06/12/16 | ||
All the Anime | 54.99 € | 02/12/20 | ||
All the Anime | 34.99 € | 16/10/19 | ||
All the Anime | 29.99 € | 16/10/19 | ||
Kaze | 29.95 € | 21/04/10 |
Entrée 1 à 14 sur 14
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
14 dvds présents dans la liste d'achats:
693.54 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €