Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Meian | 6.99 € | 10/02/10 | ||
| Meian | 6.99 € | 14/04/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/02/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 05/05/10 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 31/03/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 13/01/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 24/03/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 27/01/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 24/03/10 | ||
| Panini | 8.99 € | 10/02/10 | ||
| 12 Bis | 19.00 € | 10/06/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 17/02/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 21/04/10 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 28/01/10 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 25/03/10 | ||
| Kurokawa | 6.60 € | 10/06/10 | ||
| Glénat | 7.90 € | 03/02/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 13/01/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 31/03/10 | ||
| Kurokawa | 7.20 € | 11/02/10 | ||
| Kurokawa | 7.20 € | 08/04/10 | ||
| Kurokawa | 7.20 € | 08/04/10 | ||
| Panini | 8.95 € | 17/02/10 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 10/03/10 | ||
| Kurokawa | 7.65 € | 11/03/10 |
Entrée 1 à 25 sur 25
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
25 mangas présents dans la liste d'achats:
218.44 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 19.95 € | 28/01/09 | ||
| Kaze | 19.95 € | 06/01/10 | ||
| Kaze | 49.95 € | 20/01/10 | ||
| Kaze | 49.95 € | 12/05/10 | ||
| Kaze | 24.95 € | 17/02/10 | ||
| Kaze | 29.95 € | 18/05/11 | ||
| All the Anime | 29.95 € | 13/04/10 | ||
| Wild Side | 24.95 € | 27/01/10 | ||
| WE Productions | 24.95 € | 21/01/10 |
Entrée 1 à 9 sur 9
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
9 dvds présents dans la liste d'achats:
274.55 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €
