Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Panini | 7.29 € | 16/09/15 | ||
Tonkam | 7.99 € | 05/04/06 | ||
Tonkam | 7.99 € | 12/07/05 | ||
Tonkam | 7.99 € | 04/10/06 | ||
Tonkam | 7.99 € | 10/01/07 | ||
Tonkam | 7.99 € | 06/06/07 | ||
Tonkam | 9.35 € | 16/04/08 | ||
Tonkam | 9.35 € | 24/09/08 | ||
Tonkam | 7.99 € | 17/02/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 12/05/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 31/08/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 19/01/11 | ||
Tonkam | 7.99 € | 11/05/11 | ||
Tonkam | 7.99 € | 07/09/11 | ||
Soleil | 7.29 € | 09/09/15 | ||
Soleil | 7.29 € | 02/12/15 | ||
Soleil | 7.29 € | 09/03/16 | ||
Soleil | 7.29 € | 08/06/16 | ||
Soleil | 7.29 € | 14/09/16 | ||
Soleil | 8.50 € | 06/07/16 | ||
Soleil | 8.50 € | 26/10/16 | ||
Kana | 8.10 € | 22/04/16 | ||
Kana | 8.10 € | 19/08/16 | ||
Delcourt / | 6.99 € | 21/10/15 | ||
Delcourt / | 6.99 € | 02/12/15 | ||
Delcourt / | 6.99 € | 17/02/16 | ||
Glénat | 7.90 € | 06/07/16 | ||
Glénat | 7.90 € | 05/10/16 | ||
Black Box | 10.90 € | 25/04/16 | ||
Black Box | 10.90 € | 25/04/16 |
Valeur totale d'achat des
432 mangas présents dans la liste d'achats:
3451.79 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Dybex | 39.99 € | 04/07/13 | ||
All the Anime | 19.90 € | 27/01/10 | ||
Black Box | 19.99 € | 02/07/14 | ||
Drama Passion | 49.95 € | 17/09/12 | ||
Black Box | 19.99 € | 02/07/14 | ||
Elephant Films | 16.00 € | 20/11/12 | ||
Kaze | 49.95 € | 07/02/13 | ||
HK Vidéo | 23.99 € | 13/11/07 | ||
HK Vidéo | 23.99 € | 13/11/07 | ||
Kaze | 39.99 € | 24/09/14 | ||
TF1 Video | 19.99 € | 16/05/07 | ||
Warner Home | 0.00 € | 09/10/02 | ||
France | 29.90 € | 07/10/09 | ||
Kaze | 69.95 € | 16/04/08 | ||
Kaze | 24.95 € | 25/02/09 | ||
All the Anime | 59.99 € | 24/06/15 | ||
Kaze | 24.95 € | 23/03/11 | ||
Kaze | 19.95 € | 06/07/11 | ||
Kaze | 19.95 € | 05/10/11 |
Entrée 1 à 19 sur 19
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
19 dvds présents dans la liste d'achats:
573.37 €
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kotobukiya | 110.00 € | 29/10/14 | ||
Jun Planning | 120.00 € | 28/01/08 | ||
Jun Planning | 120.00 € | 30/07/07 | ||
Good Smile | 35.00 € | 31/10/07 | ||
Semic | 5.00 € | 26/03/12 | ||
Banpresto | 25.00 € | 29/09/10 | ||
Kaze | 14.00 € | 11/05/07 | ||
Kaze | 14.00 € | 10/04/08 | ||
Kaze | 14.00 € | 25/06/08 | ||
Kaze | 19.00 € | 09/04/08 | ||
Banpresto | 15.00 € | 31/10/07 | ||
Banpresto | 15.00 € | 31/10/07 | ||
Banpresto | 15.00 € | 31/10/07 | ||
Banpresto | 15.00 € | 31/10/07 | ||
Banpresto | 15.00 € | 31/10/07 | ||
Kaze | 24.00 € | 08/10/08 | ||
Broccoli | 90.00 € | 31/12/14 | ||
Chara-Ani | 80.00 € | 23/02/11 | ||
Organic | 100.00 € | 28/01/09 | ||
Pulchra | 110.00 € | 27/08/14 | ||
Movic | 6.00 € | 25/06/14 | ||
Movic | 6.00 € | 25/06/14 | ||
Movic | 6.00 € | 25/06/14 | ||
Movic | 6.00 € | 25/06/14 | ||
Movic | 6.00 € | 25/06/14 | ||
Movic | 6.00 € | 25/06/14 | ||
Movic | 6.00 € | 25/06/14 | ||
Movic | 6.00 € | 25/06/14 | ||
Griffon | 115.00 € | 29/10/14 | ||
Groove | 140.00 € | 26/03/14 |
Entrée 31 à 60 sur 67
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Valeur totale d'achat des
67 goodies présents dans la liste d'achats:
4173.00 €
Entrée 1 à 9 sur 9
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
Playstation | Spike | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | NIS America | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | NIS America | 50.00 € | 01/01/70 | ||
PC - | Capcom - Games | 24.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 45.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 45.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 2 | SEGA | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Namco Bandai | 60.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 9 sur 9
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
9 jeux video présents dans la liste d'achats:
364.99 €