Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 7.20 € | 18/09/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 24/11/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 15/02/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/04/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 27/07/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 17/08/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/10/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/01/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 26/03/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 16/05/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 26/09/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/11/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 08/01/04 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/03/04 | ||
Glénat | 7.20 € | 12/05/04 | ||
Glénat | 7.20 € | 15/07/04 | ||
Glénat | 7.20 € | 09/09/09 | ||
Delcourt | 6.99 € | 14/10/09 | ||
Samji | 7.35 € | 05/11/09 | ||
Samji | 7.35 € | 05/11/09 | ||
Samji | 7.35 € | 05/11/09 | ||
Tonkam | 7.99 € | 25/06/08 | ||
Kami | 6.95 € | 12/12/07 | ||
Kami | 6.95 € | 07/05/08 | ||
Kami | 6.95 € | 05/11/08 | ||
Doki Doki | 6.95 € | 14/10/09 | ||
Samji | 7.35 € | 20/08/09 | ||
Samji | 7.35 € | 07/01/10 | ||
Kurokawa | 6.60 € | 10/09/09 | ||
Tonkam | 6.99 € | 19/08/09 |
Valeur totale d'achat des
195 mangas présents dans la liste d'achats:
1581.77 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kaze | 49.95 € | 21/10/09 | ||
Dybex | 24.99 € | 27/10/09 | ||
Dybex | 29.95 € | 06/12/10 | ||
Dybex | 29.99 € | 30/04/12 | ||
Kaze | 49.95 € | 09/09/09 |
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
5 dvds présents dans la liste d'achats:
184.83 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €